2015年5月11日-5月15日,公寓管理中心对2013级学生宿舍卫生进行了检查,现将成绩公布如下:
| 系 别 | 平均成绩 | 总名次 |
| 中文系 | 84.92 | 1 |
| 外语系 | 78.92 | 2 |
| 经济管理系 | 78.17 | 3 |
| 教师教育学院 | 75.92 | 4 |
| 电气工程系 | 74.83 | 5 |
| 资源环境系 | 74.17 | 6 |
| 历史系 | 73.25 | 7 |
| 生命科学系 | 72.08 | 8 |
| 音乐系 | 70.33 | 9 |
| 光电工程系 | 68.17 | 10 |
| 美术系 | 65.33 | 11 |
| 数学系 | 64.13 | 12 |
| 政法系 | 63.92 | 13 |
| 机电工程系 | 62.00 | 14 |
| 建筑工程系系 | 61.67 | 15 |
| 体育系 | 61.25 | 16 |
| 化学工程系 | 59.33 | 17 |
| 信息工程系 | 35.08 | 18 |
学生工作处
2015年5月17日
文件下载
表格下载
表格下载