2017年2月27日-3月3日,公寓管理中心对2015级学生宿舍卫生进行了检查,现将成绩公布如下:
| 院系 | 男均成绩 | 名次 | 女均成绩 | 名次 | 总均成绩 | 名次 | 备注 |
| 机场学院 | 80.33 | 2 | 90.00 | 1 | 85.17 | 1 | |
| 教师教育学院 | 86.33 | 1 | 79.00 | 9 | 82.67 | 2 | |
| 经济管理学院 | 75.33 | 4 | 87.67 | 3 | 81.50 | 3 | |
| 马克思主义学院 | 80.00 | 3 | 83.00 | 5 | 81.50 | 3 | |
| 体育学院 | 73.33 | 6 | 89.67 | 2 | 81.50 | 3 | |
| 外语系 | 73.50 | 5 | 87.67 | 3 | 80.58 | 6 | |
| 建筑工程学院 | 70.33 | 7 | 83.00 | 5 | 76.67 | 7 | |
| 信息工程学院 | 69.67 | 8 | 75.00 | 11 | 72.33 | 8 | |
| 生物工程学院 | 60.00 | 12 | 82.00 | 7 | 71.00 | 9 | |
| 电气工程系 | 69.67 | 8 | 70.00 | 14 | 69.83 | 10 | |
| 化学化工学院 | 60.00 | 12 | 76.33 | 10 | 68.17 | 11 | |
| 人文学院 | 54.33 | 14 | 80.33 | 8 | 67.33 | 12 | |
| 航空工程学院 | 61.00 | 11 | 67.67 | 15 | 64.33 | 13 | |
| 资源与环境学院 | 54.33 | 14 | 74.33 | 12 | 64.33 | 13 | |
| 数学系 | 51.00 | 16 | 65.00 | 16 | 58.00 | 15 | |
| 机电工程学院 | 42.00 | 17 | 72.67 | 13 | 57.33 | 16 | |
| 艺术学院 | 66.33 | 10 | 43.33 | 17 | 54.83 | 17 | |
2016-2017-2-2(2015级).xlsx