2017年3月6日-3月10日,公寓管理中心对2014级学生宿舍卫生进行了检查,现将成绩公布如下:
院系 | 男均成绩 | 名次 | 女均成绩 | 名次 | 总均成绩 | 名次 | 备注 |
教师教育学院 | 71.50 | 2 | 86.67 | 2 | 79.08 | 1 | |
人文学院 | 62.33 | 11 | 90.67 | 1 | 76.50 | 2 | |
外语系 | 69.50 | 4 | 83.00 | 3 | 76.25 | 3 | |
建筑工程学院 | 71.33 | 3 | 76.00 | 7 | 73.67 | 4 | |
航空工程学院 | 64.67 | 8 | 82.00 | 4 | 73.33 | 5 | |
信息工程学院 | 66.00 | 7 | 79.67 | 6 | 72.83 | 6 | |
马克思主义学院 | 64.00 | 9 | 73.67 | 9 | 68.83 | 7 | |
体育学院 | 68.33 | 5 | 66.67 | 12 | 67.50 | 8 | |
电气工程系 | 67.67 | 6 | 66.67 | 12 | 67.17 | 9 | |
艺术学院 | 79.00 | 1 | 51.67 | 17 | 65.33 | 10 | |
化学化工学院 | 54.67 | 15 | 74.67 | 8 | 64.67 | 11 | |
机电工程学院 | 55.00 | 14 | 73.00 | 11 | 64.00 | 12 | |
资源与环境 工程学院 | 63.33 | 10 | 63.33 | 15 | 63.33 | 13 | |
数学系 | 61.33 | 12 | 65.00 | 14 | 63.17 | 14 | |
经济管理学院 | 53.00 | 16 | 73.33 | 10 | 63.17 | 14 | |
机场学院 | 40.00 | 17 | 82.00 | 4 | 61.00 | 16 | |
生物工程学院 | 57.67 | 13 | 61.67 | 16 | 59.67 | 17 | |
2016-2017-2-3(2014级).xlsx