2017年3月20日-3月24日,公寓管理中心学生宿舍卫生进行了检查,现将成绩公布如下:
院(系) | 男生 宿舍数 | 达标 宿舍数 | 男生 达标率 | 女生 宿舍数 | 达标 宿舍数 | 女生 达标率 | 总达标率 | 名次 | 备注 |
人文学院 | 43 | 43 | 100.00% | 202 | 198 | 98.02% | 98.37% | 1 | |
建筑工程学院 | 115 | 113 | 98.26% | 48 | 47 | 97.92% | 98.16% | 2 | |
教师教育学院 | 17 | 17 | 100.00% | 270 | 263 | 97.41% | 97.56% | 3 | |
机场学院 | 18 | 18 | 100.00% | 31 | 29 | 93.55% | 95.92% | 4 | |
外语系 | 13 | 12 | 92.31% | 159 | 148 | 93.08% | 93.02% | 5 | |
信息工程学院 | 132 | 121 | 91.67% | 71 | 61 | 85.92% | 89.66% | 6 | |
机电工程学院 | 179 | 159 | 88.83% | 14 | 12 | 85.71% | 88.60% | 7 | |
马克思主义学院 | 4 | 3 | 75.00% | 21 | 19 | 90.48% | 88.00% | 8 | |
航空工程学院 | 91 | 77 | 84.62% | 31 | 29 | 93.55% | 86.89% | 9 | |
电气工程系 | 140 | 119 | 85.00% | 17 | 16 | 94.12% | 85.99% | 10 | |
生物工程学院 | 39 | 32 | 82.05% | 79 | 67 | 84.81% | 83.90% | 11 | |
经济管理学院 | 114 | 90 | 78.95% | 328 | 275 | 83.84% | 82.58% | 12 | |
数学系 | 25 | 18 | 72.00% | 36 | 31 | 86.11% | 80.33% | 13 | |
资源与环境 工程学院 | 39 | 27 | 69.23% | 34 | 30 | 88.24% | 78.08% | 14 | |
化学化工学院 | 77 | 50 | 64.94% | 52 | 47 | 90.38% | 75.19% | 15 | |
体育学院 | 76 | 54 | 71.05% | 33 | 26 | 78.79% | 73.39% | 16 | |
艺术学院 | 103 | 86 | 83.50% | 169 | 94 | 55.62% | 66.18% | 17 | |
2016-2017-2-5(达标率).xlsx