2017年4月24日-4月28日,公寓管理中心对2014级学生宿舍卫生进行了检查,现将成绩公布如下:
院系 | 男均成绩 | 名次 | 女均成绩 | 名次 | 总均成绩 | 总名次 | 备注 |
教师教育学院 | 76.00 | 1 | 89.33 | 4 | 82.67 | 1 | |
机场学院 | 69.33 | 5 | 90.00 | 3 | 79.67 | 2 | |
艺术学院 | 71.00 | 4 | 85.67 | 7 | 78.33 | 3 | |
机电工程学院 | 73.33 | 3 | 79.00 | 9 | 76.17 | 4 | |
人文学院 | 61.50 | 6 | 90.67 | 2 | 76.08 | 5 | |
经济管理学院 | 56.67 | 9 | 91.00 | 1 | 73.83 | 6 | |
生物工程学院 | 57.67 | 8 | 86.00 | 6 | 71.83 | 7 | |
建筑工程学院 | 73.67 | 2 | 67.33 | 14 | 70.50 | 8 | |
信息工程学院 | 60.67 | 7 | 76.00 | 10 | 68.33 | 9 | |
马克思主义学院 | 40.00 | 12 | 87.67 | 5 | 63.83 | 10 | |
航空工程学院 | 46.67 | 10 | 72.67 | 13 | 59.67 | 11 | |
数学系 | 41.50 | 11 | 75.00 | 11 | 58.25 | 12 | |
体育学院 | 13.33 | 17 | 81.33 | 8 | 47.33 | 13 | |
资源与环境工程学院 | 16.67 | 16 | 74.33 | 12 | 45.50 | 14 | |
外语系 | 21.00 | 15 | 63.33 | 15 | 42.17 | 15 | |
化学化工学院 | 25.33 | 13 | 52.67 | 17 | 39.00 | 16 | |
电气工程学院 | 22.33 | 14 | 54.33 | 16 | 38.33 | 17 | |
2016-2017-2-10(2014级).xlsx