2017年5月8日-5月12日,公寓管理中心对2014级学生宿舍卫生进行了检查,现将成绩公布如下:
院系 | 男均成绩 | 名次 | 女均成绩 | 名次 | 总均成绩 | 名次 | 备注 |
教师教育学院 | 86.00 | 1 | 87.00 | 4 | 86.50 | 1 | |
机场学院 | 77.67 | 2 | 87.67 | 2 | 82.67 | 2 | |
外语系 | 64.00 | 4 | 92.00 | 1 | 78.00 | 3 | |
马克思主义学院 | 63.00 | 5 | 87.33 | 3 | 75.17 | 4 | |
人文学院 | 72.50 | 3 | 65.33 | 13 | 68.92 | 5 | |
航空工程学院 | 50.33 | 13 | 82.00 | 5 | 66.17 | 6 | |
生物工程学院 | 55.33 | 9 | 77.00 | 10 | 66.17 | 6 | |
建筑工程学院 | 51.00 | 11 | 80.33 | 8 | 65.67 | 8 | |
电气工程学院 | 50.67 | 12 | 77.00 | 10 | 63.83 | 9 | |
机电工程学院 | 60.00 | 7 | 65.67 | 12 | 62.83 | 10 | |
化学化工学院 | 58.00 | 8 | 61.33 | 14 | 59.67 | 11 | |
资源与环境工程学院 | 31.67 | 15 | 82.00 | 5 | 56.83 | 12 | |
艺术学院 | 32.33 | 14 | 78.00 | 9 | 55.17 | 13 | |
经济管理学院 | 52.00 | 10 | 56.67 | 16 | 54.33 | 14 | |
数学系 | 60.67 | 6 | 39.33 | 17 | 50.00 | 15 | |
信息工程学院 | 15.33 | 17 | 80.67 | 7 | 48.00 | 16 | |
体育学院 | 28.00 | 16 | 60.00 | 15 | 44.00 | 17 | |
2016-2017-2-12(2014级).xlsx