2017年9月18日-9月22日,公寓管理中心对学生宿舍卫生进行了检查,现将成绩公布如下:
院(系) | 男生 宿舍数 | 达标 宿舍数 | 男生 达标率 | 女生 宿舍数 | 达标 宿舍数 | 女生 达标率 | 总达标率 | 名次 | 备注 |
教师教育学院 | 21 | 17 | 80.95% | 307 | 301 | 98.05% | 96.95% | 1 | |
马克思主义学院 | 4 | 3 | 75.00% | 23 | 23 | 100.00% | 96.30% | 2 | |
人文学院 | 44 | 38 | 86.36% | 209 | 204 | 97.61% | 95.65% | 3 | |
机场学院 | 23 | 18 | 78.26% | 47 | 47 | 100.00% | 92.86% | 4 | |
生物工程学院 | 37 | 33 | 89.19% | 83 | 77 | 92.77% | 91.67% | 5 | |
建筑工程学院 | 111 | 101 | 90.99% | 57 | 51 | 89.47% | 90.48% | 6 | |
外国语学院 | 14 | 9 | 64.29% | 173 | 155 | 89.60% | 87.70% | 7 | |
化学化工学院 | 74 | 61 | 82.43% | 69 | 62 | 89.86% | 86.01% | 8 | |
航空工程学院 | 102 | 82 | 80.39% | 36 | 34 | 94.44% | 84.06% | 9 | |
电气工程学院 | 145 | 118 | 81.38% | 19 | 16 | 84.21% | 81.71% | 10 | |
机电工程学院 | 174 | 140 | 80.46% | 16 | 13 | 81.25% | 80.53% | 11 | |
资源与环境工程学院 | 35 | 23 | 65.71% | 41 | 38 | 92.68% | 80.26% | 12 | |
艺术学院 | 94 | 66 | 70.21% | 167 | 143 | 85.63% | 80.08% | 13 | |
信息工程学院 | 159 | 104 | 65.41% | 75 | 66 | 88.00% | 72.65% | 14 | |
经济管理学院 | 126 | 79 | 62.70% | 331 | 225 | 67.98% | 66.52% | 15 | |
数学系 | 24 | 13 | 54.17% | 42 | 29 | 69.05% | 63.64% | 16 | |
体育学院 | 67 | 28 | 41.79% | 34 | 22 | 64.71% | 49.50% | 17 | |
2017-2018-1-4 (达标率).xlsx