2017年10月9日-10月13日,公寓管理中心对学生宿舍卫生进行了检查,现将成绩公布如下:
院(系) | 男生 宿舍数 | 达标 宿舍数 | 男生 达标率 | 女生 宿舍数 | 达标 宿舍数 | 女生 达标率 | 总达标率 | 名次 | 备注 |
人文学院 | 44 | 43 | 97.73% | 209 | 203 | 97.13% | 97.23% | 1 | |
教师教育学院 | 21 | 18 | 85.71% | 307 | 293 | 95.44% | 94.82% | 2 | |
机场学院 | 23 | 21 | 91.30% | 47 | 44 | 93.62% | 92.86% | 3 | |
建筑工程学院 | 111 | 103 | 92.79% | 57 | 52 | 91.23% | 92.26% | 4 | |
航空工程学院 | 102 | 98 | 96.08% | 36 | 29 | 80.56% | 92.03% | 5 | |
外国语学院 | 14 | 9 | 64.29% | 173 | 162 | 93.64% | 91.44% | 6 | |
电气工程学院 | 145 | 128 | 88.28% | 19 | 18 | 94.74% | 89.02% | 7 | |
马克思主义学院 | 4 | 3 | 75.00% | 23 | 21 | 91.30% | 88.89% | 8 | |
化学化工学院 | 74 | 64 | 86.49% | 69 | 63 | 91.30% | 88.81% | 9 | |
体育学院 | 67 | 59 | 88.06% | 34 | 29 | 85.29% | 87.13% | 10 | |
信息工程学院 | 159 | 138 | 86.79% | 75 | 57 | 76.00% | 83.33% | 11 | |
资源与环境工程学院 | 35 | 27 | 77.14% | 41 | 36 | 87.80% | 82.89% | 12 | |
机电工程学院 | 174 | 143 | 82.18% | 16 | 13 | 81.25% | 82.11% | 13 | |
生物工程学院 | 37 | 30 | 81.08% | 83 | 57 | 68.67% | 72.50% | 14 | |
经济管理学院 | 126 | 82 | 65.08% | 331 | 226 | 68.28% | 67.40% | 15 | |
数学系 | 24 | 16 | 66.67% | 42 | 27 | 64.29% | 65.15% | 16 | |
艺术学院 | 94 | 60 | 63.83% | 167 | 102 | 61.08% | 62.07% | 17 | |
2017-2018-1-7(达标率).xlsx