2017年10月16日-10月20日,公寓管理中心对学生2015级宿舍卫生进行了检查,现将成绩公布如下:
| 院 系 | 男均成绩 | 名次 | 女均成绩 | 名次 | 总均成绩 | 名次 | 备注 |
| 航空工程学院 | 85.67 | 1 | 86.33 | 2 | 86.00 | 1 | |
| 人文学院 | 71.33 | 2 | 84.67 | 4 | 78.00 | 2 | |
| 马克思主义学院 | 62.00 | 10 | 91.33 | 1 | 76.67 | 3 | |
| 教师教育学院 | 68.00 | 4 | 83.00 | 5 | 75.50 | 4 | |
| 外国语学院 | 65.00 | 6 | 85.00 | 3 | 75.00 | 5 | |
| 建筑工程学院 | 68.67 | 3 | 78.00 | 9 | 73.33 | 6 | |
| 机场学院 | 63.00 | 9 | 79.33 | 7 | 71.17 | 7 | |
| 资源与环境工程学院 | 68.00 | 4 | 74.33 | 11 | 71.17 | 8 | |
| 化学化工学院 | 64.00 | 8 | 77.67 | 10 | 70.83 | 9 | |
| 体育学院 | 60.67 | 12 | 80.33 | 6 | 70.50 | 10 | |
| 生物工程学院 | 64.67 | 7 | 69.67 | 13 | 67.17 | 11 | |
| 电气工程学院 | 61.67 | 11 | 72.33 | 12 | 67.00 | 12 | |
| 机电工程学院 | 50.00 | 15 | 67.67 | 14 | 58.83 | 13 | |
| 数学系 | 34.33 | 17 | 79.00 | 8 | 56.67 | 14 | |
| 艺术学院 | 55.67 | 13 | 50.00 | 15 | 52.83 | 15 | |
| 经济管理学院 | 44.00 | 16 | 46.67 | 16 | 45.33 | 16 | |
| 信息工程学院 | 54.67 | 14 | 33.33 | 17 | 44.00 | 17 | |
2017-2018-1-8-2015(分年级检查).xlsx