2017年10月23日-10月27日,公寓管理中心对2017级学生宿舍卫生进行了检查,现将成绩公布如下:
院 系 | 男均成绩 | 名次 | 女均成绩 | 名次 | 总均成绩 | 名次 | 备注 |
教师教育学院 | 94.33 | 3 | 95.67 | 1 | 95.00 | 1 | |
艺术学院 | 95.00 | 1 | 95.00 | 6 | 95.00 | 1 | |
数学系 | 93.33 | 5 | 95.67 | 1 | 94.50 | 3 | |
化学化工学院 | 93.67 | 4 | 95.00 | 6 | 94.33 | 4 | |
机电工程学院 | 92.33 | 7 | 95.67 | 1 | 94.00 | 5 | |
电气工程学院 | 94.67 | 2 | 92.67 | 12 | 93.67 | 6 | |
经济管理学院 | 90.67 | 10 | 95.67 | 1 | 93.17 | 7 | |
航空工程学院 | 92.67 | 6 | 93.33 | 11 | 93.00 | 8 | |
资源与环境工程学院 | 90.33 | 11 | 95.33 | 5 | 92.83 | 9 | |
机场学院 | 92.00 | 8 | 92.33 | 13 | 92.17 | 10 | |
人文学院 | 90.33 | 11 | 94.00 | 10 | 92.17 | 10 | |
马克思主义学院 | 89.00 | 14 | 94.33 | 9 | 91.67 | 12 | |
生物工程学院 | 89.33 | 13 | 90.33 | 15 | 89.83 | 13 | |
建筑工程学院 | 91.33 | 9 | 87.33 | 17 | 89.33 | 14 | |
信息工程学院 | 87.33 | 15 | 91.33 | 14 | 89.33 | 15 | |
外国语学院 | 78.00 | 17 | 94.67 | 8 | 86.33 | 16 | |
体育学院 | 80.00 | 16 | 87.67 | 16 | 83.83 | 17 | |
2017-2018-1-9-2017(分年级检查).xlsx