2017年10月30日-11月3日,公寓管理中心对学生宿舍卫生进行了检查,现将成绩公布如下:
院(系) | 男生 宿舍数 | 达标 宿舍数 | 男生 达标率 | 女生 宿舍数 | 达标 宿舍数 | 女生 达标率 | 总达标率 | 名次 | 备注 |
马克思主义学院 | 4 | 4 | 100.00% | 23 | 23 | 100.00% | 100.00% | 1 | |
教师教育学院 | 21 | 21 | 100.00% | 307 | 306 | 99.67% | 99.70% | 2 | |
生物与环境工程学院 | 53 | 50 | 94.34% | 99 | 97 | 97.98% | 96.71% | 3 | |
人文学院 | 44 | 37 | 84.09% | 209 | 203 | 97.13% | 94.86% | 4 | |
航空工程学院 | 102 | 98 | 96.08% | 36 | 32 | 88.89% | 94.20% | 5 | |
建筑工程学院 | 111 | 105 | 94.59% | 57 | 53 | 92.98% | 94.05% | 6 | |
体育学院 | 67 | 64 | 95.52% | 34 | 30 | 88.24% | 93.07% | 7 | |
外国语学院 | 14 | 10 | 71.43% | 173 | 163 | 94.22% | 92.51% | 8 | |
化工与安全学院 | 94 | 87 | 92.55% | 98 | 90 | 91.84% | 92.19% | 9 | |
机电工程学院 | 174 | 159 | 91.38% | 16 | 14 | 87.50% | 91.05% | 10 | |
机场学院 | 23 | 18 | 78.26% | 47 | 45 | 95.74% | 90.00% | 11 | |
电气工程学院 | 145 | 127 | 87.59% | 19 | 19 | 100.00% | 89.02% | 12 | |
信息工程学院 | 159 | 143 | 89.94% | 75 | 64 | 85.33% | 88.46% | 13 | |
艺术学院 | 94 | 80 | 85.11% | 167 | 140 | 83.83% | 84.29% | 14 | |
理学院 | 24 | 22 | 91.67% | 42 | 33 | 78.57% | 83.33% | 15 | |
经济管理学院 | 126 | 106 | 84.13% | 331 | 268 | 80.97% | 81.84% | 16 | |
2017-2018-1-10(达标率).xlsx