2017年11月6日-11月10日,公寓管理中心对2015级学生宿舍卫生进行了检查,现将成绩公布如下:
院 系 | 男均成绩 | 名次 | 女均成绩 | 名次 | 总均成绩 | 名次 | 备注 |
人文学院 | 92.33 | 1 | 92.33 | 2 | 92.33 | 1 | |
马克思主义学院 | 86.00 | 2 | 91.00 | 3 | 88.50 | 2 | |
机场学院 | 80.67 | 4 | 89.00 | 4 | 84.83 | 3 | |
外国语学院 | 80.00 | 5 | 87.67 | 6 | 83.83 | 4 | |
航空工程学院 | 81.33 | 3 | 83.67 | 10 | 82.50 | 5 | |
教师教育学院 | 70.00 | 7 | 94.00 | 1 | 82.00 | 6 | |
生物与环境工程学院 | 72.67 | 6 | 85.33 | 8 | 79.00 | 7 | |
信息工程学院 | 64.33 | 9 | 85.00 | 9 | 74.67 | 8 | |
化工与安全学院 | 54.67 | 13 | 89.00 | 4 | 71.83 | 9 | |
理学院 | 60.33 | 11 | 74.67 | 13 | 67.50 | 10 | |
建筑工程学院 | 56.67 | 12 | 78.00 | 12 | 67.33 | 11 | |
机电工程学院 | 61.33 | 10 | 71.67 | 14 | 66.50 | 12 | |
体育学院 | 43.33 | 14 | 87.00 | 7 | 65.17 | 13 | |
电气工程学院 | 68.00 | 9 | 55.00 | 15 | 61.50 | 14 | |
经济管理学院 | 40.33 | 15 | 80.67 | 11 | 60.50 | 15 | |
艺术学院 | 30.67 | 16 | 36.67 | 16 | 33.67 | 16 | |
2017-2018-1-11-2015(分年级检查).xlsx