2017年11月13日-11月17日,公寓管理中心对2016学生宿舍卫生进行了检查,现将成绩公布如下:
| 院 系 | 男均成绩 | 名 次 | 女均成绩 | 名 次 | 总均成绩 | 名 次 | 备注 |
| 教师教育学院 | 84.00 | 13 | 86.33 | 6 | 85.17 | 1 | |
| 建筑工程学院 | 78.67 | 3 | 89.00 | 3 | 83.83 | 2 | |
| 航空工程学院 | 84.00 | 1 | 80.00 | 7 | 82.00 | 3 | |
| 机场学院 | 72.00 | 5 | 87.67 | 4 | 79.83 | 4 | |
| 马克思主义学院 | 70.00 | 6 | 89.33 | 2 | 79.67 | 5 | |
| 人文学院 | 61.67 | 15 | 91.33 | 1 | 76.50 | 6 | |
| 化工与安全学院 | 63.33 | 14 | 87.33 | 5 | 75.33 | 7 | |
| 电气工程学院 | 73.67 | 4 | 76.67 | 9 | 75.17 | 8 | |
| 外国语学院 | 68.00 | 10 | 79.33 | 8 | 73.67 | 9 | |
| 信息工程学院 | 68.33 | 9 | 73.33 | 12 | 70.83 | 10 | |
| 体育学院 | 66.00 | 11 | 74.33 | 10 | 70.17 | 11 | |
| 艺术学院 | 64.00 | 13 | 73.33 | 11 | 68.67 | 12 | |
| 理学院 | 69.33 | 8 | 66.67 | 14 | 68.00 | 13 | |
| 生物与环境工程学院 | 64.33 | 12 | 70.33 | 13 | 67.33 | 14 | |
| 机电工程学院 | 70.00 | 6 | 51.67 | 15 | 60.83 | 15 | |
| 经济管理学院 | 58.33 | 16 | 53.33 | 16 | 55.83 | 16 | |
2017-2018-1-12-2016(分年级检查).xlsx