2017年11月20日-11月24日,公寓管理中心对2017学生宿舍卫生进行了检查,现将成绩公布如下:
院 系 | 男均成绩 | 名次 | 女均成绩 | 名次 | 总均成绩 | 名次 | 备注 |
教师教育学院 | 93.00 | 3 | 96.00 | 1 | 94.50 | 1 | |
机场学院 | 91.67 | 5 | 94.00 | 3 | 92.83 | 2 | |
机电工程学院 | 93.33 | 2 | 91.67 | 10 | 92.50 | 3 | |
人文学院 | 92.00 | 4 | 92.00 | 7 | 92.00 | 4 | |
化工与安全学院 | 93.67 | 1 | 90.00 | 12 | 91.83 | 5 | |
电气工程学院 | 90.33 | 6 | 93.00 | 6 | 91.67 | 6 | |
生物与环境工程学院 | 90.00 | 7 | 92.00 | 7 | 91.00 | 7 | |
艺术学院 | 85.00 | 9 | 93.33 | 5 | 89.17 | 8 | |
理学院 | 85.33 | 8 | 91.67 | 9 | 88.50 | 9 | |
信息工程学院 | 78.33 | 14 | 94.67 | 2 | 86.50 | 10 | |
马克思主义学院 | 79.00 | 13 | 93.67 | 4 | 86.33 | 11 | |
经济管理学院 | 80.67 | 12 | 89.33 | 13 | 85.00 | 12 | |
航空工程学院 | 83.33 | 10 | 86.00 | 16 | 84.67 | 13 | |
建筑工程学院 | 81.33 | 11 | 86.00 | 15 | 83.67 | 14 | |
外国语学院 | 74.67 | 16 | 90.67 | 11 | 82.67 | 15 | |
体育学院 | 75.67 | 15 | 89.00 | 14 | 82.33 | 16 | |
2017-2018-1-13-2017(分年级检查) .xlsx