2017年11月27日-12月1日,公寓管理中心对2015学生宿舍卫生进行了检查,现将成绩公布如下:
院 系 | 男均成绩 | 名次 | 女均成绩 | 名次 | 总均成绩 | 名次 | 备注 |
教师教育学院 | 89.00 | 1 | 86.67 | 4 | 87.83 | 1 | |
马克思主义学院 | 80.00 | 2 | 93.33 | 1 | 86.67 | 2 | |
机场学院 | 79.67 | 3 | 91.33 | 2 | 85.50 | 3 | |
航空工程学院 | 78.00 | 4 | 80.00 | 11 | 79.00 | 4 | |
艺术学院 | 74.00 | 6 | 83.00 | 8 | 78.50 | 5 | |
体育学院 | 72.33 | 7 | 83.67 | 7 | 78.00 | 6 | |
人文学院 | 76.00 | 5 | 79.33 | 12 | 77.67 | 7 | |
理学院 | 72.33 | 7 | 81.67 | 10 | 77.00 | 8 | |
外国语学院 | 68.00 | 11 | 85.33 | 6 | 76.67 | 9 | |
建筑工程学院 | 60.00 | 15 | 88.67 | 3 | 74.33 | 10 | |
电气工程学院 | 62.67 | 13 | 83.00 | 8 | 72.83 | 11 | |
化工与安全学院 | 57.33 | 16 | 86.33 | 5 | 71.83 | 12 | |
机电工程学院 | 62.00 | 14 | 79.33 | 12 | 70.67 | 13 | |
信息工程学院 | 69.00 | 9 | 67.67 | 14 | 68.33 | 14 | |
生物与环境工程学院 | 64.33 | 12 | 66.33 | 15 | 65.33 | 15 | |
经济管理学院 | 68.33 | 10 | 52.00 | 16 | 60.17 | 16 | |
2017-2018-1-14-2015(分年级检查).xlsx