2017年12月4日-12月8日,公寓管理中心对2016学生宿舍卫生进行了检查,现将成绩公布如下:
| 院 系 | 男均成绩 | 名 次 | 女均成绩 | 名 次 | 总均成绩 | 名 次 | 备注 |
| 教师教育学院 | 89.00 | 1 | 90.33 | 2 | 89.67 | 1 | |
| 马克思主义学院 | 77.00 | 4 | 91.67 | 1 | 84.33 | 2 | |
| 建筑工程学院 | 87.00 | 2 | 75.67 | 12 | 81.33 | 3 | |
| 化工与安全学院 | 81.33 | 3 | 80.00 | 10 | 80.67 | 4 | |
| 电气工程学院 | 69.33 | 7 | 84.00 | 7 | 76.67 | 5 | |
| 外国语学院 | 62.33 | 12 | 89.67 | 3 | 76.00 | 6 | |
| 理学院 | 64.33 | 9 | 84.67 | 6 | 74.50 | 7 | |
| 艺术学院 | 59.67 | 14 | 88.33 | 5 | 74.00 | 8 | |
| 生物与环境工程学院 | 76.00 | 5 | 71.00 | 16 | 73.50 | 9 | |
| 机场学院 | 62.67 | 11 | 82.67 | 8 | 72.67 | 10 | |
| 人文学院 | 70.33 | 6 | 75.00 | 14 | 72.67 | 11 | |
| 信息工程学院 | 64.00 | 10 | 80.00 | 10 | 72.00 | 12 | |
| 机电工程学院 | 68.33 | 8 | 75.33 | 13 | 71.83 | 13 | |
| 航空工程学院 | 62.33 | 12 | 81.00 | 9 | 71.67 | 14 | |
| 体育学院 | 50.33 | 15 | 89.00 | 4 | 69.67 | 15 | |
| 经济管理学院 | 13.00 | 16 | 71.67 | 15 | 42.33 | 16 | |
2017-2018-1-15-2016(分年级检查).xlsx