2017年12月18日-12月22日,公寓管理中心对2015级学生宿舍卫生进行了检查,现将成绩公布如下:
学院 | 男均成绩 | 名次 | 女均成绩 | 名次 | 总均成绩 | 名次 | 备注 |
电气工程学院 | 81.67 | 1 | 87.67 | 2 | 84.67 | 1 | |
人文学院 | 77.33 | 3 | 86.33 | 4 | 81.83 | 2 | |
教师教育学院 | 73.00 | 9 | 89.67 | 1 | 81.33 | 3 | |
机场学院 | 75.33 | 6 | 86.33 | 4 | 80.83 | 4 | |
马克思主义学院 | 76.00 | 5 | 80.00 | 8 | 78.00 | 5 | |
外国语学院 | 69.00 | 11 | 87.00 | 3 | 78.00 | 5 | |
化工与安全学院 | 69.67 | 10 | 83.33 | 6 | 76.50 | 7 | |
生物与环境工程学院 | 69.00 | 11 | 82.67 | 7 | 75.83 | 8 | |
机电工程学院 | 73.33 | 7 | 75.00 | 10 | 74.17 | 9 | |
建筑工程学院 | 76.33 | 4 | 72.00 | 12 | 74.17 | 9 | |
经济管理学院 | 79.00 | 2 | 65.00 | 14 | 72.00 | 11 | |
航空工程学院 | 63.33 | 14 | 76.67 | 9 | 70.00 | 12 | |
理学院 | 63.67 | 13 | 74.33 | 11 | 69.00 | 13 | |
信息工程学院 | 73.33 | 7 | 63.33 | 16 | 68.33 | 14 | |
艺术学院 | 61.67 | 15 | 67.67 | 13 | 64.67 | 15 | |
体育学院 | 53.33 | 16 | 64.00 | 15 | 58.67 | 16 | |
2017-2018-1-17-2015(分年级检查) .xlsx