2017年12月25日-12月27日,公寓管理中心对2016级学生宿舍卫生进行了检查,现将成绩公布如下:
院 系 | 男成绩 | 名 次 | 女均成绩 | 名 次 | 总均成绩 | 名 次 | 备注 |
艺术学院 | 83.67 | 2 | 94.00 | 1 | 88.83 | 1 | |
教师教育学院 | 86.00 | 1 | 88.67 | 3 | 87.33 | 2 | |
马克思主义学院 | 75.00 | 4 | 93.33 | 2 | 84.17 | 3 | |
电气工程学院 | 74.00 | 6 | 88.00 | 4 | 81.00 | 4 | |
航空工程学院 | 74.33 | 5 | 77.67 | 7 | 76.00 | 5 | |
机场学院 | 70.67 | 8 | 81.00 | 5 | 75.83 | 6 | |
建筑工程学院 | 69.33 | 9 | 81.00 | 5 | 75.17 | 7 | |
化工与安全学院 | 73.33 | 7 | 76.50 | 9 | 74.92 | 8 | |
机电工程学院 | 76.33 | 3 | 65.33 | 13 | 70.83 | 9 | |
体育学院 | 63.33 | 11 | 77.00 | 8 | 70.17 | 10 | |
人文学院 | 59.00 | 14 | 71.00 | 10 | 65.00 | 11 | |
经济管理学院 | 68.00 | 10 | 58.33 | 14 | 63.17 | 12 | |
生物与环境工程学院 | 56.67 | 15 | 68.33 | 11 | 62.50 | 13 | |
信息工程学院 | 62.33 | 12 | 61.00 | 15 | 61.67 | 14 | |
理学院 | 62.33 | 12 | 57.00 | 16 | 59.67 | 15 | |
外国语学院 | 53.33 | 16 | 66.00 | 12 | 59.67 | 15 | |
2017-2018-1-18-2016(分年级检查) -.xlsx