2018年3月5日-3月9日,学生公寓管理中心对我校2017级学生宿舍卫生进行了检查,现将成绩公布如下:
| 学院 | 男成绩 | 名次 | 女均成绩 | 名次 | 总均成绩 | 名次 | 备注 |
| 艺术学院 | 92.33 | 4 | 96.33 | 1 | 94.33 | 1 | |
| 人文学院 | 93.00 | 2 | 94.67 | 5 | 93.83 | 2 | |
| 教师教育学院 | 93.67 | 1 | 93.33 | 6 | 93.50 | 3 | |
| 机电工程学院 | 90.00 | 5 | 93.33 | 6 | 91.67 | 4 | |
| 马克思主义学院 | 87.00 | 7 | 96.00 | 2 | 91.50 | 5 | |
| 经济管理学院 | 86.00 | 10 | 96.00 | 2 | 91.00 | 6 | |
| 信息工程学院 | 87.00 | 7 | 92.67 | 8 | 89.83 | 7 | |
| 电气工程学院 | 86.67 | 9 | 91.67 | 10 | 89.17 | 8 | |
| 化工与安全学院 | 81.33 | 13 | 95.00 | 4 | 88.17 | 9 | |
| 生物工程学院 | 83.00 | 12 | 92.33 | 9 | 87.67 | 10 | |
| 建筑工程学院 | 85.33 | 11 | 87.67 | 12 | 86.50 | 11 | |
| 机场学院 | 93.00 | 2 | 76.00 | 15 | 84.50 | 13 | |
| 理学院 | 88.00 | 6 | 79.00 | 14 | 83.50 | 14 | |
| 外国语学院 | 74.67 | 15 | 90.33 | 11 | 82.50 | 15 | |
| 航空工程学院 | 80.00 | 14 | 83.00 | 13 | 81.50 | 16 | |
| 体育学院 | 57.00 | 16 | 66.67 | 16 | 61.83 | 17 | |
2017-2018-2-1-2017(分年级检查).xlsx