2018年3月12日-3月16日,学生公寓管理中心对我校2016级学生宿舍卫生进行了检查,现将成绩公布如下:
学院 | 男生成绩 | 名 次 | 女生成绩 | 名 次 | 总均成绩 | 名 次 | 备注 |
教师教育学院 | 85.00 | 1 | 90.67 | 1 | 87.83 | 1 | |
建筑工程学院 | 84.67 | 2 | 83.33 | 4 | 84.00 | 2 | |
艺术学院 | 84.67 | 2 | 81.33 | 5 | 83.00 | 3 | |
乘务学院 | | | 80.67 | 6 | 80.67 | 4 | |
化工与安全学院 | 71.00 | 7 | 89.00 | 2 | 80.00 | 5 | |
马克思主义学院 | 82.00 | 4 | 73.00 | 12 | 77.50 | 6 | |
飞行学院 | 77.00 | 6 | | | 77.00 | 7 | |
电气工程学院 | 68.67 | 8 | 84.67 | 3 | 76.67 | 8 | |
体育学院 | 78.33 | 5 | 74.00 | 10 | 76.17 | 9 | |
航空工程学院 | 68.33 | 9 | 76.67 | 8 | 72.50 | 10 | |
机场学院 | 56.00 | 14 | 79.67 | 7 | 67.83 | 11 | |
外国语学院 | 58.33 | 12 | 74.00 | 10 | 66.17 | 12 | |
生物与环境工程学院 | 68.00 | 10 | 64.33 | 14 | 66.17 | 12 | |
人文学院 | 55.67 | 16 | 75.00 | 9 | 65.33 | 14 | |
信息工程学院 | 57.67 | 13 | 63.33 | 15 | 60.50 | 15 | |
机电工程学院 | 49.00 | 17 | 67.67 | 13 | 58.33 | 16 | |
理学院 | 56.00 | 15 | 60.33 | 16 | 58.17 | 17 | |
经济管理学院 | 66.67 | 11 | 33.33 | 17 | 50.00 | 18 | |
2017-2018-2-2-2016(分年级检查).xlsx