2018年3月19日-3月23日,学生公寓管理中心对我校2015级学生宿舍卫生进行了检查,现将成绩公布如下:
| 学院 | 男生成绩 | 名 次 | 女生成绩 | 名 次 | 总均成绩 | 名 次 | 备注 |
| 机场学院 | 80.00 | 2 | 91.67 | 1 | 85.83 | 1 | |
| 教师教育学院 | 89.00 | 1 | 77.00 | 7 | 83.00 | 2 | |
| 马克思主义学院 | | | 80.00 | 6 | 80.00 | 3 | |
| 体育学院 | 73.67 | 3 | 81.67 | 5 | 77.67 | 4 | |
| 人文学院 | 66.00 | 9 | 82.33 | 3 | 74.17 | 5 | |
| 化工与安全学院 | 70.67 | 4 | 76.67 | 8 | 73.67 | 6 | |
| 航空工程学院 | 64.00 | 11 | 82.33 | 3 | 73.17 | 7 | |
| 外国语学院 | 60.00 | 14 | 86.33 | 2 | 73.17 | 7 | |
| 艺术学院 | 67.67 | 7 | 74.67 | 10 | 71.17 | 9 | |
| 生物工程学院 | 65.00 | 10 | 76.67 | 8 | 70.83 | 10 | |
| 经济管理学院 | 69.67 | 5 | 68.33 | 15 | 69.00 | 11 | |
| 飞行学院 | 68.67 | 6 | | | 68.67 | 12 | |
| 建筑工程学院 | 66.67 | 8 | 69.67 | 14 | 68.17 | 13 | |
| 电气工程学院 | 62.67 | 12 | 72.67 | 11 | 67.67 | 14 | |
| 理学院 | 60.33 | 13 | 72.67 | 12 | 66.50 | 15 | |
| 机电工程学院 | 57.00 | 15 | 70.67 | 13 | 63.83 | 16 | |
| 信息工程学院 | 56.67 | 16 | 56.67 | 16 | 56.67 | 17 | |
2017-2018-2-3-2015(分年级检查).xlsx