2018年3月19日至3月13日,学生公寓管理中心对我校所有学生宿舍卫生达标情况进行了检查,现将成绩公布如下:
学院 | 男生 宿舍数 | 达标 宿舍数 | 男生 达标率 | 女生 宿舍数 | 达标 宿舍数 | 女生 达标率 | 总达标率 | 名次 | 备注 |
马克思主义学院 | 4 | 4 | 100% | 23 | 23 | 100% | 100% | 1 | |
乘务学院 | 10 | 10 | 100% | 25 | 25 | 100% | 100% | 1 | |
教师教育学院 | 21 | 21 | 100% | 307 | 304 | 99.02% | 99.09% | 3 | |
机场学院 | 23 | 22 | 95.65% | 47 | 47 | 100% | 98.57% | 4 | |
人文学院 | 44 | 43 | 97.73% | 209 | 206 | 98.56% | 98.42% | 5 | |
飞行学院 | 183 | 172 | 93.99% | 0 | 0 | | 93.99% | 6 | |
生物与环境工程学院 | 53 | 50 | 94.34% | 99 | 92 | 92.93% | 93.42% | 7 | |
艺术学院 | 94 | 90 | 95.74% | 167 | 153 | 91.62% | 93.10% | 8 | |
建筑工程学院 | 111 | 101 | 90.99% | 57 | 54 | 94.74% | 92.26% | 9 | |
机电工程学院 | 174 | 160 | 91.95% | 16 | 13 | 81.25% | 91.05% | 10 | |
信息工程学院 | 159 | 149 | 93.71% | 75 | 60 | 80.00% | 89.32% | 11 | |
化工与安全学院 | 94 | 88 | 93.62% | 98 | 80 | 81.63% | 87.50% | 12 | |
体育学院 | 67 | 58 | 86.57% | 34 | 29 | 85.29% | 86.14% | 13 | |
电气工程学院 | 145 | 124 | 85.52% | 19 | 17 | 89.47% | 85.98% | 14 | |
外国语学院 | 14 | 8 | 57.14% | 173 | 150 | 86.71% | 84.49% | 15 | |
经济管理学院 | 126 | 92 | 73.02% | 331 | 292 | 88.22% | 84.03% | 16 | |
航空工程学院 | 102 | 88 | 86.27% | 36 | 27 | 75.00% | 83.33% | 17 | |
理学院 | 24 | 18 | 75.00% | 42 | 34 | 80.95% | 78.79% | 18 | |
2017-2018-2-3 (达标率).xlsx