2018年3月26日-3月30日,学生公寓管理中心对我校2017级学生宿舍卫生进行了检查,现将成绩公布如下:
学院 | 男生成绩 | 名 次 | 女生成绩 | 名 次 | 总均成绩 | 名 次 | 备注 |
教师教育学院 | 95.33 | 1 | 96.33 | 3 | 95.83 | 1 | |
飞行学院 | 95.00 | 2 | | | 95.00 | 2 | |
机电工程学院 | 94.67 | 3 | 94.33 | 7 | 94.50 | 3 | |
人文学院 | 93.67 | 4 | 94.67 | 5 | 94.17 | 4 | |
机场学院 | 91.33 | 7 | 97.00 | 1 | 94.17 | 4 | |
乘务学院 | 91.67 | 6 | 94.67 | 5 | 93.17 | 6 | |
化工与安全学院 | 92.33 | 5 | 92.67 | 12 | 92.50 | 7 | |
电气工程学院 | 90.67 | 8 | 93.33 | 9 | 92.00 | 8 | |
艺术学院 | 89.67 | 12 | 94.00 | 8 | 91.83 | 9 | |
生物与环境工程学院 | 90.67 | 8 | 92.67 | 12 | 91.67 | 10 | |
经济管理学院 | 90.67 | 8 | 91.67 | 15 | 91.17 | 11 | |
马克思主义学院 | 90.00 | 11 | 91.67 | 15 | 90.83 | 12 | |
理学院 | 88.33 | 13 | 92.33 | 14 | 90.33 | 13 | |
航空工程学院 | 86.67 | 14 | 93.00 | 10 | 89.83 | 14 | |
外国语学院 | 77.67 | 17 | 97.00 | 1 | 87.33 | 15 | |
体育学院 | 80.67 | 15 | 93.00 | 10 | 86.83 | 16 | |
建筑工程学院 | 79.00 | 16 | 88.00 | 17 | 83.50 | 17 | |
信息工程学院 | 71.67 | 18 | 95.00 | 4 | 83.33 | 18 | |
2017-2018-2-4-2017(分年级检查).xlsx