2018年3月26日至3月30日,学生公寓管理中心对我校所有学生宿舍卫生达标情况进行了检查,现将成绩公布如下:
学院 | 男生 宿舍数 | 达标 宿舍数 | 男生 达标率 | 女生 宿舍数 | 达标 宿舍数 | 女生 达标率 | 总达标率 | 名次 | 备注 |
乘务学院 | 10 | 10 | 100.00% | 25 | 25 | 100.00% | 100.00% | 1 | |
理学院 | 24 | 24 | 100.00% | 42 | 41 | 97.62% | 98.48% | 2 | |
教师教育学院 | 21 | 18 | 85.71% | 307 | 303 | 98.70% | 97.87% | 3 | |
人文学院 | 44 | 40 | 90.91% | 209 | 204 | 97.61% | 96.44% | 4 | |
马克思主义学院 | 4 | 3 | 75.00% | 23 | 23 | 100.00% | 96.30% | 5 | |
飞行学院 | 183 | 175 | 95.63% | | | | 95.36% | 6 | |
建筑工程学院 | 111 | 106 | 95.50% | 57 | 54 | 94.74% | 95.24% | 7 | |
机电工程学院 | 174 | 165 | 94.83% | 16 | 13 | 81.25% | 93.68% | 8 | |
机场学院 | 23 | 22 | 95.65% | 47 | 43 | 91.49% | 92.86% | 9 | |
艺术学院 | 94 | 82 | 87.23% | 167 | 158 | 94.61% | 91.95% | 10 | |
经济管理学院 | 126 | 109 | 86.51% | 331 | 309 | 93.35% | 91.47% | 11 | |
外国语学院 | 14 | 9 | 64.29% | 173 | 158 | 91.33% | 89.30% | 12 | |
体育学院 | 67 | 59 | 88.06% | 34 | 31 | 91.18% | 89.11% | 13 | |
航空工程学院 | 102 | 91 | 89.22% | 36 | 31 | 86.11% | 88.41% | 14 | |
生物与环境工程学院 | 53 | 49 | 92.45% | 99 | 83 | 83.84% | 86.84% | 15 | |
信息工程学院 | 159 | 133 | 83.65% | 75 | 60 | 80.00% | 82.48% | 16 | |
化工与安全学院 | 94 | 76 | 80.85% | 98 | 79 | 80.61% | 80.73% | 17 | |
电气工程学院 | 145 | 114 | 78.62% | 19 | 17 | 89.47% | 79.88% | 18 | |
2017-2018-2-4 (达标率).xlsx