2018年4月9日至4月13日,学生公寓管理中心对我校所有学生宿舍卫生达标情况进行了检查,现将成绩公布如下:
学院 | 男生 宿舍数 | 达标 宿舍数 | 男生 达标率 | 女生 宿舍数 | 达标 宿舍数 | 女生 达标率 | 总达标率 | 名次 | 备注 |
乘务学院 | 10 | 10 | 100.00% | 25 | 25 | 100.00% | 100.00% | 1 | |
飞行学院 | 183 | 183 | 100.00% | | | | 100.00% | 1 | |
建筑工程学院 | 111 | 107 | 96.40% | 57 | 55 | 96.49% | 96.43% | 3 | |
教师教育学院 | 21 | 20 | 95.24% | 307 | 295 | 96.09% | 96.04% | 4 | |
人文学院 | 44 | 32 | 72.73% | 209 | 208 | 99.52% | 94.86% | 5 | |
信息工程学院 | 159 | 153 | 96.23% | 75 | 68 | 90.67% | 94.44% | 6 | |
生物与环境工程学院 | 53 | 49 | 92.45% | 99 | 93 | 93.94% | 93.42% | 7 | |
马克思主义学院 | 4 | 3 | 75.00% | 23 | 22 | 95.65% | 92.59% | 8 | |
机电工程学院 | 174 | 157 | 90.23% | 16 | 15 | 93.75% | 90.53% | 9 | |
机场学院 | 23 | 20 | 86.96% | 47 | 43 | 91.49% | 90.00% | 10 | |
外国语学院 | 14 | 6 | 42.86% | 173 | 159 | 91.91% | 88.24% | 11 | |
艺术学院 | 94 | 75 | 79.79% | 167 | 153 | 91.62% | 87.36% | 12 | |
理学院 | 24 | 18 | 75.00% | 42 | 39 | 92.86% | 86.36% | 13 | |
航空工程学院 | 102 | 83 | 81.37% | 36 | 33 | 91.67% | 84.06% | 14 | |
化工与安全学院 | 94 | 77 | 81.91% | 98 | 81 | 82.65% | 82.29% | 15 | |
体育学院 | 67 | 53 | 79.10% | 34 | 30 | 88.24% | 82.18% | 16 | |
电气工程学院 | 145 | 117 | 80.69% | 19 | 16 | 84.21% | 81.10% | 17 | |
经济管理学院 | 126 | 87 | 69.05% | 331 | 270 | 81.57% | 78.12% | 18 | |
2017-2018-2-6 (达标率).xlsx