2018年4月16日-4月20日,学生公寓管理中心对我校2015级学生宿舍卫生进行了检查,现将成绩公布如下:
| 学院 | 男生成绩 | 名 次 | 女生成绩 | 名 次 | 总均成绩 | 名 次 | 备注 |
| 马克思主义学院 | | | 90.00 | 1 | 90.00 | 1 | |
| 飞行学院 | 79.67 | 4 | | | 79.67 | 2 | |
| 人文学院 | 82.67 | 3 | 76.67 | 6 | 79.67 | 2 | |
| 教师教育学院 | 86.00 | 2 | 72.67 | 8 | 79.33 | 4 | |
| 艺术学院 | 71.33 | 7 | 87.33 | 3 | 79.33 | 4 | |
| 航空工程学院 | 90.67 | 1 | 65.00 | 12 | 77.83 | 6 | |
| 体育学院 | 65.00 | 10 | 88.00 | 2 | 76.50 | 7 | |
| 机场学院 | 66.33 | 9 | 81.67 | 4 | 74.00 | 8 | |
| 生物与环境工程学院 | 73.33 | 5 | 72.33 | 9 | 72.83 | 9 | |
| 化工与安全学院 | 63.33 | 11 | 80.00 | 5 | 71.67 | 10 | |
| 建筑工程学院 | 63.33 | 11 | 71.00 | 10 | 67.17 | 11 | |
| 经济管理学院 | 60.33 | 14 | 73.67 | 7 | 67.00 | 12 | |
| 机电工程学院 | 68.67 | 8 | 60.00 | 14 | 64.33 | 13 | |
| 电气工程学院 | 73.33 | 5 | 55.00 | 16 | 64.17 | 14 | |
| 理学院 | 63.00 | 13 | 57.50 | 15 | 60.25 | 15 | |
| 信息工程学院 | 55.67 | 15 | 63.33 | 13 | 59.50 | 16 | |
| 外国语学院 | 48.33 | 16 | 69.33 | 11 | 58.83 | 17 | |
2017-2018-2-7-2015(分年级检查).xlsx