2018年4月23日-4月28日,学生公寓管理中心对我校2015级学生宿舍卫生进行了检查,现将成绩公布如下:
学院 | 男生成绩 | 名 次 | 女生成绩 | 名 次 | 总均成绩 | 名 次 | 备注 |
马克思主义学院 | | | 92.00 | 1 | 92.00 | 1 | 男生外出实习 |
教师教育学院 | 89.00 | 1 | 79.00 | 10 | 84.00 | 2 | |
机场学院 | 81.00 | 3 | 84.33 | 5 | 82.67 | 3 | |
航空工程学院 | 80.33 | 5 | 83.33 | 6 | 81.83 | 4 | |
飞行学院 | 81.00 | 3 | | | 81.00 | 5 | |
生物与环境工程学院 | 74.00 | 6 | 85.67 | 3 | 79.83 | 6 | |
艺术学院 | 65.33 | 12 | 88.33 | 2 | 76.83 | 7 | |
经济管理学院 | 74.00 | 6 | 79.33 | 8 | 76.67 | 8 | |
电气工程学院 | 69.00 | 10 | 81.50 | 7 | 75.25 | 9 | |
机电工程学院 | 71.33 | 9 | 78.00 | 11 | 74.67 | 10 | |
人文学院 | 82.00 | 2 | 64.33 | 15 | 73.17 | 11 | |
化工与安全学院 | 68.67 | 11 | 77.33 | 13 | 73.00 | 12 | |
体育学院 | 63.00 | 13 | 79.33 | 8 | 71.17 | 13 | |
建筑工程学院 | 62.00 | 14 | 77.67 | 12 | 69.83 | 14 | |
外国语学院 | 74.00 | 6 | 63.33 | 16 | 68.67 | 15 | |
信息工程学院 | 51.33 | 15 | 85.67 | 3 | 68.50 | 16 | |
理学院 | | | 68.00 | 14 | 68.00 | 17 | 男生外出实习 |
2017-2018-2-8-2015(分年级检查).xlsx