2018年5月2日-5月4日,学生公寓管理中心对我校2016级学生宿舍卫生进行了检查,现将成绩公布如下:
学院 | 男生成绩 | 名 次 | 女生成绩 | 名 次 | 总均成绩 | 名 次 | 备注 |
教师教育学院 | 89.00 | 1 | 91.00 | 4 | 90.00 | 1 | |
乘务学院 | | | 90.00 | 5 | 90.00 | 1 | |
马克思主义学院 | 86.00 | 3 | 93.33 | 1 | 89.67 | 3 | |
艺术学院 | 84.33 | 4 | 91.33 | 3 | 87.83 | 4 | |
飞行学院 | 87.33 | 2 | | | 87.33 | 5 | |
人文学院 | 80.00 | 6 | 92.00 | 2 | 86.00 | 6 | |
电气工程学院 | 79.67 | 7 | 83.00 | 7 | 81.33 | 7 | |
建筑工程学院 | 81.67 | 5 | 80.33 | 8 | 81.00 | 8 | |
化工与安全学院 | 69.33 | 13 | 83.67 | 6 | 76.50 | 9 | |
体育学院 | 74.67 | 8 | 75.67 | 12 | 75.17 | 10 | |
机电工程学院 | 74.67 | 8 | 74.00 | 14 | 74.33 | 11 | |
机场学院 | 74.00 | 10 | 74.33 | 13 | 74.17 | 12 | |
理学院 | 70.00 | 12 | 77.33 | 11 | 73.67 | 13 | |
航空工程学院 | 67.67 | 14 | 79.33 | 9 | 73.50 | 14 | |
信息工程学院 | 65.67 | 15 | 79.00 | 10 | 72.33 | 15 | |
生物与环境工程学院 | 72.33 | 11 | 67.67 | 16 | 70.00 | 16 | |
外国语学院 | 58.00 | 17 | 73.67 | 15 | 65.83 | 17 | |
经济管理学院 | 61.00 | 16 | 62.00 | 17 | 61.50 | 18 | |
2017-2018-2-9-2016(分年级检查).xlsx