2018年5月14日-5月18日,学生公寓管理中心对我校2014级学生宿舍卫生进行了抽查,现将成绩公布如下:
学院 | 男生成绩 | 名 次 | 女生成绩 | 名 次 | 总均成绩 | 名 次 | 备注 |
教师教育学院 | | | 90.33 | 2 | 90.33 | 1 | |
机电工程学院 | 81.33 | 3 | 87.00 | 3 | 84.17 | 2 | |
体育学院 | 90.33 | 1 | 77.67 | 10 | 84.00 | 3 | |
飞行学院 | 83.33 | 2 | | | 83.33 | 4 | |
机场学院 | 79.67 | 6 | 86.67 | 4 | 83.17 | 5 | |
马克思主义学院 | | | 82.67 | 8 | 82.67 | 6 | |
航空工程学院 | 71.00 | 11 | 92.33 | 1 | 81.67 | 7 | |
艺术学院 | 81.00 | 4 | 80.00 | 9 | 80.50 | 8 | |
建筑工程学院 | 77.33 | 7 | 83.00 | 7 | 80.17 | 9 | |
信息工程学院 | 74.33 | 9 | 86.00 | 6 | 80.17 | 9 | |
人文学院 | 72.50 | 10 | 86.33 | 5 | 79.42 | 11 | |
化工与安全学院 | 80.00 | 5 | 69.67 | 12 | 74.83 | 12 | |
外国语学院 | | | 74.33 | 11 | 74.33 | 13 | |
生物与环境工程学院 | 76.67 | 8 | 63.67 | 15 | 70.17 | 14 | |
电气工程学院 | 66.67 | 13 | 67.00 | 13 | 66.83 | 15 | |
经济管理学院 | 70.00 | 12 | 60.00 | 16 | 65.00 | 16 | |
理学院 | 64.50 | 14 | 65.33 | 14 | 64.92 | 17 | |
2017-2018-2-11-2014(分年级检查).xlsx