2018年5月21日-5月25日,学生公寓管理中心对我校2015级学生宿舍卫生进行了抽查,现将成绩公布如下:
学院 | 男生成绩 | 名 次 | 女生成绩 | 名 次 | 总均成绩 | 名 次 | 备注 |
马克思主义学院 | | | 93.00 | 2 | 93.00 | 1 | |
人文学院 | 87.67 | 1 | 93.67 | 1 | 90.67 | 2 | |
机场学院 | 77.00 | 4 | 92.33 | 3 | 84.67 | 3 | |
外国语学院 | 75.00 | 7 | 91.33 | 4 | 83.17 | 4 | |
艺术学院 | 70.33 | 14 | 87.67 | 5 | 79.00 | 5 | |
电气工程学院 | 76.33 | 6 | 81.50 | 9 | 78.92 | 6 | |
信息工程学院 | 71.67 | 11 | 86.00 | 6 | 78.83 | 7 | |
经济管理学院 | 73.33 | 9 | 83.67 | 7 | 78.50 | 8 | |
飞行学院 | 78.00 | 3 | | | 78.00 | 9 | |
航空工程学院 | 82.00 | 2 | 73.33 | 13 | 77.67 | 10 | |
教师教育学院 | 77.00 | 4 | | | 77.00 | 11 | |
化工与安全学院 | 70.67 | 12 | 82.33 | 8 | 76.50 | 12 | |
生物与环境工程学院 | 73.67 | 8 | 78.00 | 11 | 75.83 | 13 | |
体育学院 | 69.33 | 15 | 80.33 | 10 | 74.83 | 14 | |
机电工程学院 | 73.33 | 9 | 72.50 | 14 | 72.92 | 15 | |
建筑工程学院 | 67.33 | 16 | 75.33 | 12 | 71.33 | 16 | |
理学院 | 70.67 | 12 | | | 70.67 | 17 | |
2017-2018-2-12-2015(分年级检查).xlsx