2018年5月28日-6月1日,学生公寓管理中心对我校2017级学生宿舍卫生进行了抽查,现将成绩公布如下:
学院 | 男均成绩 | 名次 | 女均成绩 | 名次 | 总均成绩 | 名次 | 备注 |
飞行学院 | 95.67 | 1 | | | 95.67 | 1 | |
教师教育学院 | 94.33 | 2 | 97.00 | 1 | 95.67 | 1 | |
马克思主义学院 | 94.00 | 3 | 95.00 | 4 | 94.50 | 3 | |
艺术学院 | 92.00 | 5 | 95.67 | 3 | 93.83 | 4 | |
机电工程学院 | 90.67 | 7 | 94.00 | 5 | 92.33 | 5 | |
电气工程学院 | 91.67 | 6 | 92.00 | 10 | 91.83 | 6 | |
乘务学院 | 93.00 | 4 | 87.33 | 13 | 90.17 | 7 | |
人文学院 | 86.67 | 9 | 93.33 | 6 | 90.00 | 8 | |
机场学院 | 84.33 | 11 | 93.00 | 7 | 88.67 | 9 | |
化工与安全学院 | 84.00 | 12 | 92.67 | 9 | 88.33 | 10 | |
经济管理学院 | 82.67 | 13 | 93.00 | 7 | 87.83 | 11 | |
航空工程学院 | 82.67 | 13 | 91.00 | 11 | 86.83 | 12 | |
信息工程学院 | 88.33 | 8 | 82.67 | 15 | 85.50 | 13 | |
生物与环境工程学院 | 78.67 | 16 | 89.67 | 12 | 84.17 | 14 | |
理学院 | 86.67 | 9 | 79.00 | 16 | 82.83 | 15 | |
建筑工程学院 | 79.00 | 15 | 85.67 | 14 | 82.33 | 16 | |
体育学院 | 77.00 | 17 | 78.67 | 17 | 77.83 | 17 | |
外国语学院 | 58.33 | 18 | 97.00 | 1 | 77.67 | 18 | |
2017-2018-2-13-2017(分年级检查).xlsx