2018年6月4日-6月8日,学生公寓管理中心对我校2016级学生宿舍卫生进行了抽查,现将成绩公布如下:
学院 | 男均成绩 | 名次 | 女均成绩 | 名次 | 总均成绩 | 名次 | 备注 |
乘务学院 | | | 89.33 | 3 | 89.33 | 1 | |
马克思主义学院 | 71.00 | 9 | 94.00 | 1 | 82.50 | 2 | |
教师教育学院 | 82.00 | 1 | 79.67 | 7 | 80.84 | 3 | |
人文学院 | | | 77.67 | 8 | 77.67 | 4 | |
理学院 | 68.33 | 11 | 86.67 | 4 | 77.50 | 5 | |
航空工程学院 | 78.33 | 2 | 74.33 | 10 | 76.33 | 6 | |
飞行学院 | 76.33 | 3 | | | 76.33 | 6 | |
体育学院 | 59.33 | 14 | 91.67 | 2 | 75.50 | 8 | |
外国语学院 | 65.67 | 12 | 80.00 | 6 | 72.83 | 9 | |
艺术学院 | 69.67 | 10 | 76.00 | 9 | 72.83 | 9 | |
生物与环境工程学院 | 74.33 | 5 | 66.67 | 13 | 70.50 | 11 | |
化工与安全学院 | 71.33 | 7 | 69.00 | 12 | 70.17 | 12 | |
经济管理学院 | 53.00 | 16 | 83.33 | 5 | 68.17 | 13 | |
机电工程学院 | 71.33 | 7 | 64.67 | 14 | 68.00 | 14 | |
电气工程学院 | 64.33 | 13 | 71.33 | 11 | 67.83 | 15 | |
建筑工程学院 | 76.00 | 4 | 58.33 | 16 | 67.17 | 16 | |
机场学院 | 73.67 | 6 | 58.33 | 16 | 66.00 | 17 | |
信息工程学院 | 55.00 | 15 | 61.67 | 15 | 58.33 | 18 | |
2017-2018-2-14-2016(分年级检查).xlsx