2018年6月4日至6月8日,学生公寓管理中心对我校所有学生宿舍卫生达标情况进行了检查,现将成绩公布如下:
学院 | 男生 宿舍数 | 达标 宿舍数 | 男生 达标率 | 女生 宿舍数 | 达标 宿舍数 | 女生 达标率 | 总达标率 | 名次 | 备注 |
人文学院 | 44 | 44 | 100.00% | 209 | 209 | 100.00% | 100.00% | 1 | |
飞行学院 | 183 | 181 | 98.91% | 0 | 0 | | 98.91% | 2 | |
教师教育学院 | 21 | 21 | 100.00% | 307 | 302 | 98.37% | 98.48% | 3 | |
乘务学院 | 10 | 9 | 90.00% | 25 | 25 | 100.00% | 97.14% | 4 | |
建筑工程学院 | 111 | 108 | 97.30% | 57 | 54 | 94.74% | 96.43% | 5 | |
化工与安全学院 | 94 | 90 | 95.74% | 98 | 93 | 94.90% | 95.31% | 6 | |
生物与环境工程学院 | 53 | 50 | 94.34% | 99 | 94 | 94.95% | 94.74% | 7 | |
机电工程学院 | 174 | 167 | 95.98% | 16 | 12 | 75.00% | 94.21% | 8 | |
体育学院 | 67 | 64 | 95.52% | 34 | 29 | 85.29% | 92.08% | 9 | |
电气工程学院 | 145 | 135 | 93.10% | 19 | 16 | 84.21% | 92.07% | 10 | |
机场学院 | 23 | 23 | 100.00% | 47 | 41 | 87.23% | 91.43% | 11 | |
航空工程学院 | 102 | 95 | 93.14% | 36 | 31 | 86.11% | 91.30% | 12 | |
外国语学院 | 14 | 9 | 64.29% | 173 | 159 | 91.91% | 89.84% | 13 | |
马克思主义学院 | 4 | 4 | 100.00% | 23 | 20 | 86.96% | 88.89% | 15 | |
信息工程学院 | 159 | 147 | 92.45% | 75 | 56 | 74.67% | 86.75% | 14 | |
理学院 | 24 | 20 | 83.33% | 42 | 37 | 88.10% | 86.36% | 16 | |
经济管理学院 | 126 | 96 | 76.19% | 331 | 293 | 88.52% | 85.12% | 17 | |
艺术学院 | 94 | 78 | 82.98% | 167 | 139 | 83.23% | 83.14% | 18 | |
2017-2018-2-14 -(达标率).xlsx