2018年6月11日-6月15日,学生公寓管理中心对我校2017级学生宿舍卫生进行了抽查,现将成绩公布如下:
| 学院 | 男均成绩 | 名次 | 女均成绩 | 名次 | 总均成绩 | 名次 | 备注 |
| 飞行学院 | 94.00 | 1 | | | 94.00 | 1 | |
| 电气工程学院 | 90.33 | 3 | 93.33 | 5 | 91.83 | 2 | |
| 机电工程学院 | 91.33 | 2 | 90.00 | 11 | 90.67 | 3 | |
| 建筑工程学院 | 87.67 | 4 | 92.67 | 7 | 90.17 | 4 | |
| 艺术学院 | 83.33 | 8 | 97.00 | 1 | 90.17 | 4 | |
| 教师教育学院 | 86.33 | 5 | 93.67 | 4 | 90.00 | 6 | |
| 化工与安全学院 | 84.33 | 7 | 92.00 | 8 | 88.17 | 7 | |
| 人文学院 | 83.00 | 9 | 93.33 | 5 | 88.17 | 7 | |
| 机场学院 | 81.33 | 13 | 91.67 | 9 | 86.50 | 9 | |
| 理学院 | 84.67 | 6 | 88.33 | 13 | 86.50 | 10 | |
| 马克思主义学院 | 82.00 | 11 | 90.67 | 10 | 86.33 | 11 | |
| 乘务学院 | 82.67 | 10 | 89.33 | 12 | 86.00 | 12 | |
| 航空工程学院 | 81.67 | 12 | 86.67 | 15 | 84.17 | 13 | |
| 体育学院 | 80.00 | 14 | 87.33 | 14 | 83.67 | 14 | |
| 外国语学院 | 71.33 | 16 | 94.00 | 3 | 82.67 | 15 | |
| 经济管理学院 | 67.33 | 18 | 94.33 | 2 | 80.83 | 16 | |
| 生物工程学院 | 75.00 | 15 | 86.00 | 16 | 80.50 | 17 | |
| 信息工程学院 | 69.00 | 17 | 84.33 | 17 | 76.67 | 18 | |
2017-2018-2-15-2017(分年级检查).xlsx