2018年6月19日-6月22日,学生公寓管理中心对我校2016级学生宿舍卫生进行了抽查,现将成绩公布如下:
学院 | 男生成绩 | 名 次 | 女生成绩 | 名 次 | 总均成绩 | 名 次 | 备注 |
教师教育学院 | 83 | 2 | 91.33 | 1 | 87.17 | 1 | |
马克思主义学院 | 81 | 3 | 86.67 | 2 | 83.84 | 2 | |
飞行学院 | 83.67 | 1 | | | 83.67 | 3 | |
机场学院 | 76.67 | 5 | 81.67 | 4 | 79.17 | 4 | |
艺术学院 | 69.67 | 12 | 81.67 | 4 | 75.67 | 5 | |
生物与环境工程学院 | 78 | 4 | 68.33 | 11 | 73.17 | 6 | |
化工与安全学院 | 72.67 | 8 | 73.33 | 9 | 73.00 | 7 | |
人文学院 | 67.33 | 14 | 77.67 | 7 | 72.50 | 8 | |
外国语学院 | 59.5 | 16 | 84.67 | 3 | 72.09 | 9 | |
信息工程学院 | 61.67 | 15 | 80.00 | 6 | 70.84 | 10 | |
机电工程学院 | 74.33 | 6 | 65.00 | 13 | 69.67 | 11 | |
建筑工程学院 | 68 | 13 | 68.67 | 10 | 68.34 | 12 | |
体育学院 | 70 | 11 | 66.67 | 12 | 68.34 | 12 | |
航空工程学院 | 70.33 | 10 | 65.00 | 13 | 67.67 | 14 | |
经济管理学院 | 72.67 | 9 | 61.67 | 15 | 67.17 | 15 | |
理学院 | 73.67 | 7 | 60.00 | 16 | 66.84 | 16 | |
电气工程学院 | 46.67 | 17 | 75.00 | 8 | 60.84 | 17 | |
2017-2018-2-16-2016(分年级检查).xlsx