2018年9月10日至9月14日,学生公寓管理中心对我校所有学生宿舍卫生达标情况进行了检查,现将成绩公布如下:
学院 | 男生 宿舍数 | 达标 宿舍数 | 男生 达标率 | 女生 宿舍数 | 达标 宿舍数 | 女生 达标率 | 总达标率 | 名次 | 备注 |
乘务学院 | 26 | 25 | 96.15% | 34 | 34 | 100.00% | 98.33% | 1 | |
飞行学院 | 215 | 207 | 96.28% | 0 | 0 | | 96.28% | 2 | |
教师教育学院 | 20 | 18 | 90.00% | 286 | 274 | 95.80% | 95.42% | 3 | |
理学院 | 26 | 24 | 92.31% | 44 | 42 | 95.45% | 94.29% | 4 | |
人文学院 | 38 | 36 | 94.74% | 188 | 172 | 91.49% | 92.04% | 5 | |
航空工程学院 | 93 | 87 | 93.55% | 38 | 32 | 84.21% | 90.84% | 6 | |
化工与安全学院 | 86 | 71 | 82.56% | 94 | 85 | 90.43% | 86.67% | 7 | |
马克思主义学院 | 3 | 1 | 33.33% | 22 | 20 | 90.91% | 84.00% | 8 | |
机场学院 | 28 | 21 | 75.00% | 57 | 49 | 85.96% | 82.35% | 9 | |
外国语学院 | 15 | 8 | 53.33% | 169 | 141 | 83.43% | 80.98% | 10 | |
艺术学院 | 87 | 60 | 68.97% | 140 | 122 | 87.14% | 80.18% | 11 | |
生物与环境工程学院 | 54 | 39 | 72.22% | 95 | 76 | 80.00% | 77.18% | 12 | |
体育学院 | 60 | 42 | 70.00% | 31 | 28 | 90.32% | 76.92% | 13 | |
建筑工程学院 | 108 | 88 | 81.48% | 55 | 32 | 58.18% | 73.62% | 14 | |
机电工程学院 | 156 | 114 | 73.08% | 18 | 14 | 77.78% | 73.56% | 15 | |
经济管理学院 | 112 | 75 | 66.96% | 283 | 211 | 74.56% | 72.41% | 16 | |
信息工程学院 | 160 | 97 | 60.63% | 83 | 74 | 89.16% | 70.37% | 17 | |
电气工程学院 | 139 | 81 | 58.27% | 22 | 19 | 86.36% | 62.11% | 18 | |
2018-2019-1-3 - 达标率.xlsx