2018年9月17日至9月21日,学生公寓管理中心对我校所有学生宿舍卫生达标情况进行了检查,现将成绩公布如下:
学院 | 男生 宿舍数 | 达标 宿舍数 | 男生 达标率 | 女生 宿舍数 | 达标 宿舍数 | 女生 达标率 | 总达标率 | 名次 | 备注 |
乘务学院 | 26 | 26 | 100.00% | 34 | 34 | 100.00% | 100.00% | 1 | |
飞行学院 | 215 | 213 | 99.07% | 0 | | | 99.07% | 2 | |
教师教育学院 | 20 | 19 | 95.00% | 286 | 275 | 96.15% | 96.08% | 3 | |
马克思主义学院 | 3 | 2 | 66.67% | 22 | 22 | 100.00% | 96.00% | 4 | |
航空工程学院 | 93 | 84 | 90.32% | 38 | 38 | 100.00% | 93.13% | 5 | |
机场学院 | 28 | 26 | 92.86% | 57 | 51 | 89.47% | 90.59% | 6 | |
化工与安全学院 | 86 | 74 | 86.05% | 94 | 85 | 90.43% | 88.33% | 7 | |
建筑工程学院 | 108 | 94 | 87.04% | 55 | 44 | 80.00% | 84.66% | 8 | |
理学院 | 26 | 23 | 88.46% | 44 | 36 | 81.82% | 84.29% | 9 | |
体育学院 | 60 | 52 | 86.67% | 31 | 24 | 77.42% | 83.52% | 10 | |
外国语学院 | 15 | 12 | 80.00% | 169 | 139 | 82.25% | 82.07% | 11 | |
人文学院 | 38 | 27 | 71.05% | 188 | 156 | 82.98% | 80.97% | 12 | |
信息工程学院 | 160 | 134 | 83.75% | 83 | 62 | 74.70% | 80.66% | 13 | |
机电工程学院 | 156 | 127 | 81.41% | 18 | 13 | 72.22% | 80.46% | 14 | |
生物与环境工程学院 | 54 | 47 | 87.04% | 95 | 71 | 74.74% | 79.19% | 15 | |
电气工程学院 | 139 | 104 | 74.82% | 22 | 19 | 86.36% | 76.40% | 16 | |
艺术学院 | 87 | 69 | 79.31% | 140 | 104 | 74.29% | 76.21% | 17 | |
经济管理学院 | 112 | 85 | 75.89% | 283 | 212 | 74.91% | 75.19% | 18 | |
2018-2019-1-4 - 达标率.xlsx