2018年9月25日至9月30日,学生公寓管理中心对我校所有学生宿舍卫生达标情况进行了检查,现将成绩公布如下:
学院 | 男生 宿舍数 | 达标 宿舍数 | 男生 达标率 | 女生 宿舍数 | 达标 宿舍数 | 女生 达标率 | 总达标率 | 名次 | 备注 |
乘务学院 | 26 | 26 | 100.00% | 34 | 34 | 100.00% | 100.00% | 1 | |
航空工程学院 | 93 | 93 | 100.00% | 38 | 38 | 100.00% | 100.00% | 1 | |
马克思主义学院 | 3 | 3 | 100.00% | 22 | 22 | 100.00% | 100.00% | 1 | |
教师教育学院 | 20 | 19 | 95.00% | 286 | 279 | 97.55% | 97.39% | 4 | |
机电工程学院 | 156 | 150 | 96.15% | 18 | 16 | 88.89% | 95.40% | 5 | |
机场学院 | 28 | 28 | 100.00% | 57 | 53 | 92.98% | 95.29% | 6 | |
飞行学院 | 215 | 204 | 94.88% | 0 | 0 | | 94.88% | 7 | |
理学院 | 26 | 26 | 100.00% | 44 | 39 | 88.64% | 92.86% | 8 | |
电气工程学院 | 139 | 129 | 92.81% | 22 | 20 | 90.91% | 92.55% | 9 | |
化工与安全学院 | 86 | 74 | 86.05% | 94 | 88 | 93.62% | 90.00% | 10 | |
人文学院 | 38 | 34 | 89.47% | 188 | 167 | 88.83% | 88.94% | 11 | |
生物与环境工程学院 | 54 | 46 | 85.19% | 95 | 85 | 89.47% | 87.92% | 12 | |
信息工程学院 | 160 | 145 | 90.63% | 83 | 64 | 77.11% | 86.01% | 13 | |
建筑工程学院 | 108 | 107 | 99.07% | 55 | 33 | 60.00% | 85.89% | 14 | |
外国语学院 | 15 | 15 | 100.00% | 169 | 142 | 84.02% | 85.33% | 15 | |
体育学院 | 60 | 49 | 81.67% | 31 | 28 | 90.32% | 84.62% | 16 | |
艺术学院 | 87 | 80 | 91.95% | 140 | 97 | 69.29% | 77.97% | 17 | |
经济管理学院 | 112 | 85 | 75.89% | 283 | 215 | 75.97% | 75.95% | 18 | |
2018-2019-1-5 - 达标率.xlsx