2018年10月15日-10月19日,学生公寓管理中心对我校2017级学生宿舍卫生进行了抽查,现将成绩公布如下:
学院 | 男均成绩 | 名次 | 女均成绩 | 名次 | 总均成绩 | 名次 | 备注 |
航空工程学院 | 89.67 | 2 | 94.00 | 3 | 91.83 | 1 | |
机场学院 | 88.00 | 5 | 92.00 | 4 | 90.00 | 2 | |
乘务学院 | 89.33 | 3 | 89.00 | 12 | 89.17 | 3 | |
机电工程学院 | 90.00 | 1 | 87.67 | 14 | 88.84 | 4 | |
教师教育学院 | 83.00 | 7 | 94.67 | 1 | 88.83 | 5 | |
生物与环境工程学院 | 82.00 | 8 | 91.33 | 6 | 86.67 | 6 | |
电气工程学院 | 80.00 | 9 | 90.67 | 8 | 85.33 | 7 | |
艺术学院 | 79.67 | 10 | 90.00 | 9 | 84.83 | 8 | |
飞行学院 | 83.67 | 6 | | | 83.67 | 9 | |
化工与安全学院 | 76.33 | 12 | 90.00 | 9 | 83.17 | 10 | |
经济管理学院 | 71.33 | 16 | 94.67 | 1 | 83.00 | 11 | |
体育学院 | 73.67 | 15 | 91.67 | 5 | 82.67 | 12 | |
人文学院 | 73.67 | 14 | 91.33 | 6 | 82.50 | 13 | |
马克思主义学院 | 76.00 | 13 | 88.00 | 13 | 82.00 | 14 | |
理学院 | 89.00 | 4 | 73.00 | 17 | 81.00 | 15 | |
建筑工程学院 | 69.33 | 17 | 89.33 | 11 | 79.33 | 16 | |
信息工程学院 | 79.33 | 11 | 78.67 | 16 | 79.00 | 17 | |
外国语学院 | 65.00 | 18 | 83.67 | 15 | 74.33 | 18 | |
2018-2019-1-8卫生抽查2017级.xlsx