2018年10月29日-11月2日,学生公寓管理中心对我校2016级学生宿舍卫生进行了抽查,现将成绩公布如下:
学院 | 男均成绩 | 名次 | 女均成绩 | 名次 | 总均成绩 | 名次 | 备注 |
教师教育学院 | 78.33 | 2 | 92.67 | 2 | 85.50 | 1 | |
建筑工程学院 | 80.33 | 1 | 89.00 | 3 | 84.67 | 2 | |
马克思主义学院 | 76.00 | 4 | 93.33 | 1 | 84.67 | 2 | |
人文学院 | 73.00 | 6 | 84.33 | 6 | 78.67 | 4 | |
飞行学院 | 77.00 | 3 | | | 77.00 | 5 | |
机场学院 | 67.00 | 9 | 85.67 | 4 | 76.33 | 6 | |
生物与环境工程学院 | 67.33 | 8 | 85.00 | 5 | 76.17 | 7 | |
体育学院 | 69.67 | 7 | 80.67 | 8 | 75.17 | 8 | |
艺术学院 | 66.67 | 10 | 79.33 | 10 | 73.00 | 9 | |
机电工程学院 | 73.33 | 5 | 72.00 | 14 | 72.67 | 10 | |
化工与安全学院 | 61.00 | 13 | 81.00 | 7 | 71.00 | 11 | |
航空工程学院 | 63.67 | 11 | 77.50 | 12 | 70.58 | 12 | |
信息工程学院 | 60.00 | 14 | 80.67 | 8 | 70.33 | 13 | |
理学院 | 57.67 | 16 | 78.67 | 11 | 68.17 | 14 | |
经济管理学院 | 58.67 | 15 | 75.33 | 13 | 67.00 | 15 | |
外国语学院 | 50.67 | 17 | 68.00 | 15 | 59.33 | 16 | |
电气工程学院 | 63.00 | 12 | 35.00 | 16 | 49.00 | 17 | |
2018-2019-1-10卫生成绩2016级.xlsx