2018年11月19日至11月23日,学生公寓管理中心对我校所有学生宿舍卫生达标情况进行了检查,现将成绩公布如下:
学院 | 男生 宿舍数 | 达标 宿舍数 | 男生 达标率 | 女生 宿舍数 | 达标 宿舍数 | 女生 达标率 | 总达标率 | 名次 | 备注 |
乘务学院 | 26 | 26 | 100.00% | 34 | 34 | 100.00% | 100.00% | 1 | |
机场学院 | 28 | 28 | 100.00% | 53 | 53 | 100.00% | 100.00% | 1 | |
教师教育学院 | 21 | 20 | 95.24% | 280 | 274 | 97.86% | 97.67% | 3 | |
飞行学院 | 199 | 194 | 97.49% | | | | 97.49% | 4 | |
体育学院 | 61 | 58 | 95.08% | 33 | 33 | 100.00% | 96.81% | 5 | |
航空工程学院 | 93 | 90 | 96.77% | 37 | 35 | 94.59% | 96.15% | 6 | |
马克思主义学院 | 3 | 2 | 66.67% | 22 | 22 | 100.00% | 96.00% | 7 | |
人文学院 | 38 | 36 | 94.74% | 185 | 176 | 95.14% | 95.07% | 8 | |
理学院 | 26 | 23 | 88.46% | 44 | 43 | 97.73% | 94.29% | 9 | |
外国语学院 | 15 | 14 | 93.33% | 167 | 156 | 93.41% | 93.41% | 10 | |
化工与安全学院 | 85 | 76 | 89.41% | 94 | 86 | 91.49% | 90.50% | 11 | |
建筑工程学院 | 110 | 105 | 95.45% | 55 | 44 | 80.00% | 90.30% | 12 | |
生物与环境工程学院 | 54 | 45 | 83.33% | 106 | 99 | 93.40% | 90.00% | 13 | |
信息工程学院 | 159 | 146 | 91.82% | 82 | 68 | 82.93% | 88.80% | 14 | |
机电工程学院 | 155 | 134 | 86.45% | 18 | 18 | 100.00% | 87.86% | 15 | |
经济管理学院 | 112 | 92 | 82.14% | 281 | 248 | 88.26% | 86.51% | 16 | |
电气工程学院 | 138 | 117 | 84.78% | 22 | 20 | 90.91% | 85.63% | 17 | |
艺术学院 | 88 | 77 | 87.50% | 153 | 125 | 81.70% | 83.82% | 18 | |
2018-2019-1-13 - 达标率.xlsx