2018年11月26日-11月30日,学生公寓管理中心对我校2016级学生宿舍卫生进行了抽查,现将成绩公布如下:
学院 | 男均成绩 | 名次 | 女均成绩 | 名次 | 总均成绩 | 名次 | 备注 |
马克思主义学院 | 69.00 | 8 | 89.00 | 1 | 79.00 | 1 | |
艺术学院 | 71.33 | 7 | 83.00 | 2 | 77.17 | 2 | |
机电工程学院 | 83.00 | 2 | 70.00 | 9 | 76.50 | 3 | |
外国语学院 | 74.50 | 4 | 78.33 | 3 | 76.42 | 4 | |
建筑工程学院 | 86.33 | 1 | 66.00 | 14 | 76.17 | 5 | |
教师教育学院 | 72.33 | 5 | 72.33 | 8 | 72.33 | 6 | |
化工与安全学院 | 67.33 | 9 | 76.67 | 4 | 72.00 | 7 | |
航空工程学院 | 74.67 | 3 | 68.00 | 12 | 71.33 | 8 | |
人文学院 | 72.00 | 6 | 69.33 | 10 | 70.67 | 9 | |
体育学院 | 61.00 | 15 | 75.67 | 5 | 68.33 | 10 | |
生物与环境工程学院 | 62.67 | 13 | 74.00 | 7 | 68.33 | 10 | |
机场学院 | 60.67 | 16 | 75.67 | 5 | 68.17 | 12 | |
理学院 | 65.67 | 10 | 69.33 | 10 | 67.50 | 13 | |
信息工程学院 | 63.67 | 12 | 66.33 | 13 | 65.00 | 14 | |
经济管理学院 | 61.33 | 14 | 65.67 | 15 | 63.50 | 15 | |
电气工程学院 | 64.33 | 11 | 62.50 | 16 | 63.42 | 16 | |
2018-2019-1-14卫生成绩2016级.xlsx