2018年12月3日至12月7日,学生公寓管理中心对我校所有学生宿舍卫生达标情况进行了检查,现将成绩公布如下:
学院 | 男生 宿舍数 | 达标 宿舍数 | 男生 达标率 | 女生 宿舍数 | 达标 宿舍数 | 女生 达标率 | 总达标率 | 名次 | 备注 |
乘务学院 | 26 | 26 | 100.00% | 34 | 34 | 100.00% | 100.00% | 1 | |
机场学院 | 28 | 28 | 100.00% | 53 | 53 | 100.00% | 100.00% | 1 | |
机电工程学院 | 155 | 155 | 100.00% | 18 | 18 | 100.00% | 100.00% | 1 | |
马克思主义学院 | 3 | 3 | 100.00% | 22 | 22 | 100.00% | 100.00% | 1 | |
外国语学院 | 15 | 15 | 100.00% | 167 | 166 | 99.40% | 99.45% | 5 | |
化工与安全学院 | 85 | 85 | 100.00% | 94 | 93 | 98.94% | 99.44% | 6 | |
飞行学院 | 199 | 188 | 94.47% | | 0 | | 98.99% | 7 | |
理学院 | 26 | 26 | 100.00% | 44 | 43 | 97.73% | 98.57% | 8 | |
教师教育学院 | 21 | 20 | 95.24% | 280 | 273 | 97.50% | 97.34% | 9 | |
人文学院 | 38 | 36 | 94.74% | 185 | 181 | 97.84% | 97.31% | 10 | |
体育学院 | 61 | 58 | 95.08% | 33 | 33 | 100.00% | 96.81% | 11 | |
生物与环境工程学院 | 54 | 52 | 96.30% | 106 | 101 | 95.28% | 95.63% | 12 | |
信息工程学院 | 159 | 154 | 96.86% | 82 | 76 | 92.68% | 95.44% | 13 | |
建筑工程学院 | 110 | 106 | 96.36% | 55 | 51 | 92.73% | 95.15% | 14 | |
航空工程学院 | 93 | 86 | 92.47% | 37 | 37 | 100.00% | 94.62% | 15 | |
艺术学院 | 88 | 79 | 89.77% | 153 | 145 | 94.77% | 92.95% | 16 | |
电气工程学院 | 138 | 126 | 91.30% | 22 | 22 | 100.00% | 92.50% | 17 | |
经济管理学院 | 112 | 92 | 82.14% | 281 | 256 | 91.10% | 88.55% | 18 | |
2018-2019-1-15 - 达标率.xlsx