2018年12月12日-12月16日,学生公寓管理中心对我校2018级学生宿舍卫生进行了抽查,现将成绩公布如下:
| 学院 | 男均成绩 | 名次 | 女均成绩 | 名次 | 总均成绩 | 名次 | 备注 |
| 机场学院 | 94.00 | 7 | 96.67 | 1 | 95.33 | 1 | |
| 飞行学院 | 95.00 | 1 | | | 95.00 | 2 | |
| 理学院 | 95.00 | 1 | 95.00 | 4 | 95.00 | 2 | |
| 人文学院 | 95.00 | 1 | 95.00 | 4 | 95.00 | 2 | |
| 机电工程学院 | 95.00 | 1 | 94.67 | 6 | 94.83 | 5 | |
| 航空工程学院 | 94.00 | 7 | 95.33 | 3 | 94.67 | 6 | |
| 马克思主义学院 | | | 94.00 | 8 | 94.00 | 7 | |
| 教师教育学院 | 94.50 | 6 | 92.33 | 12 | 93.42 | 8 | |
| 电气工程学院 | 92.33 | 10 | 94.00 | 8 | 93.17 | 9 | |
| 乘务学院 | 95.00 | 1 | 90.67 | 14 | 92.83 | 10 | |
| 化工与安全学院 | 91.00 | 12 | 94.67 | 6 | 92.83 | 10 | |
| 体育学院 | 92.00 | 11 | 93.67 | 10 | 92.83 | 10 | |
| 艺术学院 | 93.00 | 9 | 91.67 | 13 | 92.33 | 13 | |
| 建筑工程学院 | 84.33 | 14 | 93.00 | 11 | 88.67 | 14 | |
| 经济管理学院 | 80.33 | 15 | 96.00 | 2 | 88.17 | 15 | |
| 生物与环境工程学院 | 89.67 | 13 | 82.00 | 17 | 85.83 | 16 | |
| 外国语学院 | 79.67 | 16 | 86.67 | 16 | 83.17 | 17 | |
| 信息工程学院 | 78.33 | 17 | 88.00 | 15 | 83.17 | 17 | |
2018-2019-1-16卫生成绩2018级.xlsx