2019年4月15日-4月19日,学生公寓管理中心对我校2016级学生宿舍卫生进行了抽查,现将成绩公布如下:
二级学院 | 男均成绩 | 名次 | 女均成绩 | 名次 | 总均成绩 | 名 次 | 备注 |
马克思主义学院 | 91.00 | 2 | 90.00 | 1 | 90.50 | 1 | |
航空工程学院 | 92.00 | 1 | 85.33 | 3 | 88.67 | 2 | |
机场学院 | 83.33 | 5 | 82.67 | 6 | 83.00 | 3 | |
机电工程学院 | 86.00 | 4 | 78.00 | 10 | 82.00 | 4 | |
建筑工程学院 | 86.33 | 3 | 76.33 | 11 | 81.33 | 5 | |
化工与安全学院 | 64.33 | 11 | 89.67 | 2 | 77.00 | 6 | |
信息工程学院 | 67.33 | 9 | 84.67 | 4 | 76.00 | 7 | |
经济管理学院 | 65.00 | 10 | 84.33 | 5 | 74.67 | 8 | |
外国语学院 | 62.50 | 12 | 82.33 | 7 | 72.42 | 9 | |
教师教育学院 | 72.33 | 7 | 0.00 | | 72.33 | 10 | |
生物与环境工程学院 | 72.67 | 6 | 71.67 | 13 | 72.17 | 11 | |
体育学院 | 62.33 | 13 | 78.33 | 9 | 70.33 | 12 | |
人文学院 | 56.67 | 15 | 81.67 | 8 | 69.17 | 13 | |
电气工程学院 | 70.00 | 8 | 55.00 | 14 | 62.50 | 14 | |
艺术学院 | 51.67 | 16 | 72.33 | 12 | 62.00 | 15 | |
飞行学院 | 61.33 | 14 | | | 61.33 | 16 | |
2018-2019-2-8卫生成绩2016级.xlsx