2019年4月22日至4月26日,学生公寓管理中心对我校所有学生宿舍卫生达标情况进行了检查,现将成绩公布如下:
学院 | 男生 宿舍数 | 达标 宿舍数 | 男生 达标率 | 女生 宿舍数 | 达标 宿舍数 | 女生 达标率 | 总达标率 | 名次 | 备注 |
乘务学院 | 28 | 28 | 100.00% | 38 | 38 | 100.00% | 100.00% | 1 | |
机电工程学院 | 156 | 155 | 99.36% | 18 | 17 | 94.44% | 98.85% | 2 | |
教师教育学院 | 20 | 20 | 100.00% | 280 | 276 | 98.57% | 98.67% | 3 | |
飞行学院 | 199 | 196 | 98.49% | | | | 98.49% | 4 | |
理学院 | 26 | 26 | 100.00% | 44 | 42 | 95.45% | 97.14% | 5 | |
航空工程学院 | 91 | 88 | 96.70% | 38 | 37 | 97.37% | 96.90% | 6 | |
马克思主义学院 | 3 | 3 | 100.00% | 22 | 21 | 95.45% | 96.00% | 7 | |
人文学院 | 39 | 38 | 97.44% | 185 | 176 | 95.14% | 95.54% | 8 | |
机场学院 | 28 | 25 | 89.29% | 53 | 51 | 96.23% | 93.83% | 9 | |
艺术学院 | 89 | 83 | 93.26% | 153 | 144 | 94.12% | 93.80% | 10 | |
信息工程学院 | 159 | 148 | 93.08% | 82 | 77 | 93.90% | 93.36% | 11 | |
体育学院 | 63 | 57 | 90.48% | 32 | 30 | 93.75% | 91.58% | 12 | |
化工与安全学院 | 85 | 77 | 90.59% | 94 | 86 | 91.49% | 91.06% | 13 | |
电气工程学院 | 136 | 126 | 92.65% | 22 | 17 | 77.27% | 90.51% | 14 | |
建筑工程学院 | 112 | 105 | 93.75% | 56 | 47 | 83.93% | 90.48% | 15 | |
外国语学院 | 15 | 15 | 100.00% | 166 | 148 | 89.16% | 90.06% | 16 | |
生物与环境工程学院 | 54 | 49 | 90.74% | 106 | 94 | 88.68% | 89.38% | 17 | |
经济管理学院 | 115 | 90 | 78.26% | 275 | 234 | 85.09% | 83.08% | 18 | |
2018-2019-2-9(达标率).xlsx