2019年5月20日-5月24日,学生公寓管理中心对我校2016级学生宿舍卫生进行了抽查,现将成绩公布如下:
二级学院 | 男均成绩 | 名次 | 女均成绩 | 名次 | 总均成绩 | 名次 | 备注 |
航空工程学院 | 78.67 | 1 | 75.00 | 7 | 76.83 | 1 | |
飞行学院 | 76.67 | 2 | | | 76.67 | 2 | |
化工与安全学院 | 72.00 | 5 | 81.33 | 2 | 76.67 | 2 | |
机电工程学院 | 75.33 | 3 | 78.00 | 5 | 76.67 | 2 | |
体育学院 | 69.33 | 9 | 80.67 | 3 | 75.00 | 5 | |
机场学院 | 70.00 | 8 | 79.67 | 4 | 74.83 | 6 | |
建筑工程学院 | 75.00 | 4 | 74.33 | 8 | 74.67 | 7 | |
艺术学院 | 70.67 | 7 | 72.67 | 10 | 71.67 | 8 | |
生物与环境工程学院 | 64.33 | 13 | 76.67 | 6 | 70.50 | 9 | |
教师教育学院 | 66.67 | 11 | 74.00 | 9 | 70.33 | 10 | |
信息工程学院 | 69.33 | 9 | 66.67 | 12 | 68.00 | 11 | |
人文学院 | 63.33 | 14 | 72.33 | 11 | 67.83 | 12 | |
外国语学院 | 47.00 | 15 | 84.33 | 1 | 65.67 | 13 | |
马克思主义学院 | 71.00 | 6 | 45.00 | 14 | 58.00 | 14 | |
经济管理学院 | 46.33 | 16 | 65.00 | 13 | 55.67 | 15 | |
电气工程学院 | 66.67 | 11 | 30.00 | 15 | 48.33 | 16 | |
2018-2019-2-13卫生成绩2016级.xls