2019年5月20日至5月24日,学生公寓管理中心对我校所有学生宿舍卫生达标情况进行了检查,现将成绩公布如下:
学院 | 男生 宿舍数 | 达标 宿舍数 | 男生 达标率 | 女生 宿舍数 | 达标 宿舍数 | 女生 达标率 | 总达标率 | 名次 | 备注 |
飞行学院 | 199 | 196 | 98.49% | | | | 98.49% | 1 | |
乘务学院 | 28 | 28 | 100.00% | 38 | 37 | 97.37% | 98.48% | 2 | |
化工与安全学院 | 85 | 85 | 100.00% | 94 | 91 | 96.81% | 98.32% | 3 | |
机电工程学院 | 156 | 153 | 98.08% | 18 | 18 | 100.00% | 98.28% | 4 | |
教师教育学院 | 20 | 20 | 100.00% | 280 | 274 | 97.86% | 98.00% | 5 | |
体育学院 | 63 | 61 | 96.83% | 32 | 32 | 100.00% | 97.89% | 6 | |
机场学院 | 28 | 27 | 96.43% | 53 | 52 | 98.11% | 97.53% | 7 | |
理学院 | 26 | 26 | 100.00% | 44 | 42 | 95.45% | 97.14% | 8 | |
马克思主义学院 | 3 | 3 | 100.00% | 22 | 21 | 95.45% | 96.00% | 9 | |
人文学院 | 39 | 38 | 97.44% | 185 | 176 | 95.14% | 95.54% | 10 | |
航空工程学院 | 91 | 89 | 97.80% | 38 | 34 | 89.47% | 95.35% | 11 | |
外国语学院 | 15 | 15 | 100.00% | 166 | 154 | 92.77% | 93.37% | 12 | |
电气工程学院 | 136 | 127 | 93.38% | 22 | 20 | 90.91% | 93.04% | 13 | |
生物与环境工程学院 | 54 | 49 | 90.74% | 106 | 99 | 93.40% | 92.50% | 14 | |
艺术学院 | 89 | 80 | 89.89% | 153 | 143 | 93.46% | 92.15% | 15 | |
建筑工程学院 | 112 | 105 | 93.75% | 56 | 49 | 87.50% | 91.67% | 16 | |
信息工程学院 | 159 | 138 | 86.79% | 82 | 79 | 96.34% | 90.04% | 17 | |
经济管理学院 | 115 | 80 | 69.57% | 275 | 233 | 84.73% | 80.26% | 18 | |
2018-2019-2-13 (达标率).xlsx