2019年6月10日至6月14日,学生公寓管理中心对我校所有学生宿舍卫生达标情况进行了检查,现将成绩公布如下:
学院 | 男生 宿舍数 | 达标 宿舍数 | 男生 达标率 | 女生 宿舍数 | 达标 宿舍数 | 女生 达标率 | 总达标率 | 名次 | 备注 |
马克思主义学院 | 3 | 3 | 100.00% | 22 | 22 | 100.00% | 100.00% | 1 | |
理学院 | 26 | 26 | 100.00% | 44 | 44 | 100.00% | 100.00% | 1 | |
教师教育学院 | 20 | 20 | 100.00% | 280 | 280 | 100.00% | 100.00% | 1 | |
乘务学院 | 28 | 28 | 100.00% | 38 | 38 | 100.00% | 100.00% | 1 | |
航空工程学院 | 91 | 91 | 100.00% | 38 | 37 | 97.37% | 99.22% | 5 | |
人文学院 | 39 | 39 | 100.00% | 185 | 183 | 98.92% | 99.11% | 6 | |
体育学院 | 63 | 62 | 98.41% | 32 | 30 | 93.75% | 96.84% | 7 | |
机电工程学院 | 156 | 150 | 96.15% | 18 | 17 | 94.44% | 95.98% | 8 | |
建筑工程学院 | 112 | 110 | 98.21% | 56 | 50 | 89.29% | 95.24% | 9 | |
机场学院 | 28 | 28 | 100.00% | 53 | 49 | 92.45% | 95.06% | 10 | |
化工与安全学院 | 85 | 78 | 91.76% | 94 | 91 | 96.81% | 94.41% | 11 | |
信息工程学院 | 159 | 146 | 91.82% | 82 | 80 | 97.56% | 93.78% | 12 | |
电气工程学院 | 136 | 130 | 95.59% | 22 | 18 | 81.82% | 93.67% | 13 | |
艺术学院 | 89 | 86 | 96.63% | 153 | 140 | 91.50% | 93.39% | 14 | |
生物与环境工程学院 | 54 | 50 | 92.59% | 106 | 98 | 92.45% | 92.50% | 15 | |
飞行学院 | 199 | 182 | 91.46% | | | | 91.46% | 16 | |
外国语学院 | 15 | 15 | 100.00% | 166 | 144 | 86.75% | 87.85% | 17 | |
经济管理学院 | 115 | 83 | 72.17% | 275 | 230 | 83.64% | 80.26% | 18 | |
2018-2019-2-16 (达标率).xlsx