2019年9月23日-9月27日,学生公寓管理中心对我校2017级学生宿舍卫生进行了抽查,现将成绩公布如下:
二级学院 | 男均成绩 | 名次 | 女均成绩 | 名次 | 总均成绩 | 名次 | 备注 |
教师教育学院 |
|
| 89.00 | 1 | 89.00 | 1 |
|
乘务学院 | 80.50 | 2 | 83.33 | 5 | 81.92 | 2 |
|
人文学院 | 79.00 | 4 | 80.67 | 7 | 79.83 | 3 |
|
马克思主义学院 | 72.00 | 8 | 84.00 | 4 | 78.00 | 4 |
|
机场学院 | 74.00 | 6 | 79.33 | 8 | 76.67 | 5 |
|
艺术学院 | 71.00 | 10 | 81.67 | 6 | 76.33 | 6 |
|
航空工程学院 | 84.33 | 1 | 68.33 | 12 | 76.33 | 6 |
|
飞行学院 | 75.00 | 5 |
|
| 75.00 | 8 |
|
经济管理学院 | 61.33 | 16 | 87.33 | 2 | 74.33 | 9 |
|
外国语学院 | 62.50 | 14 | 84.33 | 3 | 73.42 | 10 |
|
理学院 | 70.33 | 11 | 74.67 | 10 | 72.50 | 11 |
|
体育学院 | 63.00 | 13 | 77.33 | 9 | 70.17 | 12 |
|
机电工程学院 | 74.00 | 6 | 66.00 | 14 | 70.00 | 13 |
|
建筑工程学院 | 80.00 | 3 | 58.33 | 16 | 69.17 | 14 |
|
生物与环境工程学院 | 61.67 | 15 | 69.33 | 11 | 65.50 | 15 |
|
电气工程学院 | 61.00 | 17 | 67.00 | 13 | 64.00 | 16 |
|
化工与安全学院 | 72.00 | 8 | 53.33 | 17 | 62.67 | 17 |
|
信息工程学院 | 58.33 | 18 | 61.00 | 15 | 59.67 | 18 |
|
2019-2020-1-5卫生成绩2017级.xlsx